
期間 | 4/1~6/30 |
---|---|
相部屋 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 265,000 |
シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
307,000 |
ツイン 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
286,000 |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より9546円(10,500円税込)割引となります。
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/16 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/23 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/30 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/07 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/14 |
シングル
入校・卒業スケジュール2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/16 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/23 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/30 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/07 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/14 |
シングル
宿泊施設ツイン
入校・卒業スケジュール2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/16 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/23 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/30 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/07 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/14 |
ツイン
宿泊施設別途諸費用 | ■原付免許お持ちでない方は講習代4910円(5,400円税込) ■仮免諸経費 2,850円(非課税) |
||
---|---|---|---|
交通費 | 交通費の支給はありません。 |
技能教習 | 8時限まで保証 追加料金 税込 5,500円/時限 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 2回まで保証 追加料金 税込 3,801円/回 | ||
卒業検定 | 2回まで保証 追加料金 税込 3,801円/回) | ||
仮免学科 | 1回まで保証 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【保証内容】
|