
期間 | 9/22~1/22 3/27~6/30 | 1/23~2/12 3/15~3/26 | 2/13~2/26 | 2/27~3/14 |
---|---|---|---|---|
ホテルシングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 249,364円 (税別) 274,300円 (税込) | 264,091円 (税別) 290,500円 (税込) | 273,455円 (税別) 300,801円 (税込) | 284,545円 (税別) 313,000円 (税込) |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より11,000円引となります。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/12 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/05 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/12 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/02 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/09 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/16 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/04 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/11 | ||||||
30 | 31 | |||||
別途諸費用 | 仮免費用2,850円(非課税) | ||
---|---|---|---|
交通費 | 長崎方面:2,600円まで支給 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
◆25歳までの方 技能教習:卒業まで保証 仮免学科:卒業まで保証 宿泊食事:最短+3泊まで保証(6,000円/泊)
◆26歳以上の方 技能教習:最短+2時限まで保証(5,500円/時限) 仮免学科:最短+2回まで保証(2,000円/回) |