
期間 | 9/26~1/20 4/1~5/31 | 1/21~1/31 3/18~3/31 | 2/1~2/7 3/11~3/17 | 2/8~2/17 3/4~3/10 | 2/18~3/3 |
---|---|---|---|---|---|
相部屋(3~6名) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) | 240,000円 (税別) 264,000円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) |
シングル (※1/21~3/31受入なし) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
230,000円 (税別) 253,000円 (税込) | ||||
ツイン 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 225,000円 (税別) 247,500円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) | 300,000円 (税別) 330,000円 (税込) | 320,000円 (税別) 352,000円 (税込) | 335,000円 (税別) 368,500円 (税込) |
期間 | 10/1~1/20 4/1~5/31 |
---|---|
自炊プラン(昼食なし) 【パークアベニュー52(シングル)】 (※1/15~3/31は受入なし) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
195,000円 (税別) 214,500円 (税込) |
自炊プラン(昼食付) 【パークアベニュー52(シングル)】 (※1/21~3/31は受入なし) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
202,000円 (税別) 222,200円 (税込) |
◆普通二輪免許所持の方は料金より22,000円割引
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
02/03 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/05 | 02/08 | 02/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/12 | 02/15 | 02/17 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/19 | 02/22 | 02/24 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/26 | 03/01 | 03/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/05 | 03/08 | 03/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/12 | 03/15 | 03/17 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/19 | 03/22 | 03/24 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/26 | 03/29 | 03/31 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/02 | 04/05 | 04/07 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/09 | 04/12 | 04/14 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/16 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | 04/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/23 | 04/26 | 04/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
05/01 | 05/03 | 05/05 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/07 | 05/14 | 05/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/21 | 05/24 | 05/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/28 | 05/31 | 06/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/04 | 06/07 | 06/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/11 | 06/14 | 06/16 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
02/03 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/05 | 02/08 | 02/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/12 | 02/15 | 02/17 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/19 | 02/22 | 02/24 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/26 | 03/01 | 03/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/05 | 03/08 | 03/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/12 | 03/15 | 03/17 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/19 | 03/22 | 03/24 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/26 | 03/29 | 03/31 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/02 | 04/05 | 04/07 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/09 | 04/12 | 04/14 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/16 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | 04/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/23 | 04/26 | 04/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
05/01 | 05/03 | 05/05 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/07 | 05/14 | 05/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/21 | 05/24 | 05/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/28 | 05/31 | 06/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/04 | 06/07 | 06/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/11 | 06/14 | 06/16 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
02/03 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/05 | 02/08 | 02/10 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/12 | 02/15 | 02/17 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/19 | 02/22 | 02/24 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/26 | 03/01 | 03/03 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/05 | 03/08 | 03/10 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/12 | 03/15 | 03/17 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/19 | 03/22 | 03/24 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/26 | 03/29 | 03/31 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/02 | 04/05 | 04/07 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/09 | 04/12 | 04/14 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/16 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | 04/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/23 | 04/26 | 04/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
05/01 | 05/03 | 05/05 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/07 | 05/14 | 05/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/21 | 05/24 | 05/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/28 | 05/31 | 06/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/04 | 06/07 | 06/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/11 | 06/14 | 06/16 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
02/03 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/05 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | 04/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/23 | 04/26 | 04/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
05/01 | 05/03 | 05/05 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/07 | 05/14 | 05/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/21 | 05/24 | 05/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/28 | 05/31 | 06/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/04 | 06/07 | 06/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/11 | 06/14 | 06/16 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
02/03 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/05 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | 04/21 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/23 | 04/26 | 04/28 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
05/01 | 05/03 | 05/05 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/07 | 05/14 | 05/14 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/19 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/21 | 05/24 | 05/26 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/28 | 05/31 | 06/02 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/04 | 06/07 | 06/09 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/11 | 06/14 | 06/16 | ||||
30 | 31 | |||||
別途諸費用 | 原付講習(希望者の方):6,700円(7,370円税込)を現地にてお支払い下さい。 | ||
---|---|---|---|
交通費 | ■東京方面:往復上限20,000円 ※交通費は卒業された方のみ支給いたします。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
[30歳以下の方] ■技能:卒業まで ■検定:卒業まで ■宿泊食費:卒業まで ホテルシングル・シングル・ツイン:最短日数+3日分迄、それ以降はレギュラールームに移動し、30歳以下の方は卒業まで無料 ■仮免学科:保証対象外(追加料金:1,700円/回) [31〜39歳までの方] ■技能:規定+8時限(追加料金:5,610円/時限) ■検定:各2回(追加料金:6,600円/回) ■宿泊食費:最短日数+3泊分(追加料金:3,300円/泊) ■仮免学科:保証対象外(追加料金:1,700円/回) ※31〜39歳までの方はAT車のみの受付となります。 ★相部屋以外の宿泊保証は、全年齢規定+3泊までとなり、それ以降はいずれかの相部屋へ移動し、30歳以下の方は卒業まで無料となります。 ■自己都合、不注意による教習の未受講の場合はキャンセル料等がかかります。 ■お客様都合による追加教習・延泊・一時帰宅の場合は上記料金がかかります。 ■仮免学科3回不合格の場合は交通費自己負担で一時帰宅となります。 |