
期間 | 3/28~5/31 | 6/1~7/13 9/15~11/30 | 7/14~7/31 9/1~9/14 | 8/1~8/15 | 8/16~8/31 |
---|---|---|---|---|---|
南風崎シングル(マンションタイプ) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 280,500 | 296,200 | 304,201 | 322,200 | 307,200 |
ホテルシングル・ツイン(佐世保ワシントンホテル) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 341,000 | 343,200 | 351,200 | 369,201 | 354,200 |
ホテルシングル・ツイン(佐世保グリーンホテル) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 319,000 | 321,200 | 329,200 | 347,201 | 332,200 |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より10,000円(11,000円税込)引となります。
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/27 | 05/29 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/03 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/10 | 06/12 | |||||
30 | 31 | |||||
06/17 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/24 | 06/26 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/01 | 07/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/15 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/12 | 08/14 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/19 | 08/21 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/26 | 08/28 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
09/02 | 09/04 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09/09 | 09/11 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/30 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/25 | 11/27 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/27 | 05/29 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/03 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/10 | 06/12 | |||||
30 | 31 | |||||
06/17 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/24 | 06/26 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/01 | 07/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/15 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/12 | 08/14 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/19 | 08/21 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/26 | 08/28 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
09/02 | 09/04 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09/09 | 09/11 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/30 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/25 | 11/27 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/27 | 05/29 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/03 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/10 | 06/12 | |||||
30 | 31 | |||||
06/17 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/19 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/24 | 06/26 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/01 | 07/03 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/08 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/15 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/12 | 08/14 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/19 | 08/21 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/26 | 08/28 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
09/02 | 09/04 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09/09 | 09/11 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/16 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/30 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/25 | 11/27 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
別途諸費用 | ・仮免諸経費 2,850円 ・原付免許をお持ちでない方でご希望の方は、講習費として5,000円(税込5,500円)を現地にてお支払い下さい。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | 往復上限一律15,000円(税込) 関東から20,000円(税込) |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
◆25歳までの方 技能教習:卒業まで保証
ホテルプラン:最短+3泊まで保証6,000円(6,600円/泊)
◆26歳以上の方 技能教習:最短+11時限まで保証5,000円(5500円税込/時限) 仮免学科:保証なし
ホテルプラン6,000円(6,600円税込/泊)
南風崎シングルC:4,500円(4,950円税込/泊) |