
期間 | 3/28~5/31 |
---|---|
ホテルシングルA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 247,500 |
ホテルツインA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 247,500 |
ホテルシングルB 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 273,900 |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より15,000円(税込16,500円)引となります。
♪宿泊は契約しているホテルなので使い勝手は自慢!
学校・宿泊施設の周辺は生活に大変便利な環境になっています!
学校ではテレビゲーム、自転車の無料貸出しもしているので
空き時間に是非ご利用下さい!
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/14 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/14 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/14 |
別途諸費用 | 仮免費用として、2,850円(非課税)はご入校日当日にご持参下さい。 | ||
---|---|---|---|
交通費 | 大阪方面:高速バスご利用 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
◆30歳までの方◆
◆31歳以上の方(※1/19~3/22、7/10~10/3期間は入校出来ません)◆ |