
期間 | 4/1~6/30 7/1~7/18 8/21~12/20 | 7/19~7/24 8/15~8/20 12/21~12/31 | 7/25~8/14 |
---|---|---|---|
オールシングル安心滞在プラン【普通二輪所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 115,500 | 148,500 | 159,500 |
【オールシングル安心滞在プラン】
対象期間:2020/5/4~2020/7/19入校
申込期間:2020/5/4申込より適用
※上記とは別に諸経費が入校当日に必要となります。
■2名様以上の同時お申込みで税込10,000円引
■4名様以上の同時お申込みで税込20,000円引
★☆★友人・知人に限りツインルーム利用可能★☆★
ツイン利用に限り5,500円(税込)引(他割引と併用可)
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/27 | 04/29 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/01 | 05/04 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | 05/11 | 05/13 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | 05/18 | 05/20 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | 05/25 | 05/27 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | 06/01 | 06/03 | ||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/08 | 06/10 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/12 | 06/15 | 06/17 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/19 | 06/22 | 06/24 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/26 | 06/29 | 07/01 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/03 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
07/06 | 07/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07/10 | 07/13 | 07/15 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07/17 | 07/20 | 07/22 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/24 | 07/27 | 07/29 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07/31 | 08/03 | 08/05 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/07 | 08/10 | 08/12 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/14 | 08/17 | 08/19 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08/21 | 08/24 | 08/26 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
08/28 | 08/31 | 09/02 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/04 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
09/07 | 09/09 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09/11 | 09/14 | 09/16 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
09/18 | 09/21 | 09/23 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09/25 | 09/28 | 09/30 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/02 | 10/05 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/09 | 10/12 | 10/14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/16 | 10/19 | 10/21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/23 | 10/26 | 10/28 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/30 | 11/02 | 11/04 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/06 | 11/09 | 11/11 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/13 | 11/16 | 11/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/20 | 11/23 | 11/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/27 | 11/30 | 12/02 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/04 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/07 | 12/09 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/11 | 12/14 | 12/16 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/18 | 12/21 | 12/23 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/25 | 12/28 | 12/30 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01/02 | 01/05 |
別途諸費用 | 合宿諸経費6,500円(税込7,150円)を入校時に教習所の受付でお支払いください。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | 【各方面の方】 【備考】 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【技能教習】 【宿泊施設】 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 |