
期間 | 4/1~6/30 | 7/1~7/18 8/21~12/20 | 7/19~7/24 8/15~8/20 12/21~12/31 | 7/25~8/14 |
---|---|---|---|---|
オールシングル安心滞在プラン 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 137,500 | 126,500 | 154,000 | 165,000 |
【オールシングル安心滞在プラン】
対象期間:2020/5/4~2020/7/19入校
申込期間:2020/5/4申込より適用
※上記とは別に諸経費が入校当日に必要となります。
■所持免許割引
普通免許所持の方は教習料金より税込11,000円引となります。
■2名様以上の同時お申込みで税込10,000円引
■4名様以上の同時お申込みで税込20,000円引
★☆★友人・知人に限りツインルーム利用可能★☆★
ツイン利用に限り5,500円(税込)引(他割引と併用可)
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/01 | 05/03 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/05 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/12 | 05/15 | 05/17 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/19 | 05/22 | 05/24 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/26 | 05/29 | 05/31 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/02 | 06/05 | 06/07 | ||||
30 | 31 | |||||
06/09 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/12 | 06/14 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/16 | 06/19 | 06/21 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/23 | 06/26 | 06/28 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/30 | 07/03 | 07/05 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/07 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
07/10 | 07/12 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07/14 | 07/17 | 07/19 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07/21 | 07/24 | 07/26 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/28 | 07/31 | 08/02 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/04 | 08/07 | 08/09 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/11 | 08/14 | 08/16 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/18 | 08/21 | 08/23 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08/25 | 08/28 | 08/30 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09/01 | 09/04 | 09/06 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/08 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
09/11 | 09/13 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09/15 | 09/18 | 09/20 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
09/22 | 09/25 | 09/27 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09/29 | 10/02 | 10/04 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/06 | 10/09 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/11 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/13 | 10/16 | 10/18 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/20 | 10/23 | 10/25 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/27 | 10/30 | 11/01 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/03 | 11/06 | 11/08 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/10 | 11/13 | 11/15 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/17 | 11/20 | 11/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/24 | 11/27 | 11/29 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/01 | 12/04 | 12/06 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/08 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/11 | 12/13 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/15 | 12/18 | 12/20 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/22 | 12/25 | 12/27 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/29 | 01/01 | 01/03 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01/05 | 01/08 |
別途諸費用 | 合宿諸経費として6,500円(税込7,150円)を入校時に教習所の受付でお支払いください。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | 【各方面の方】 【備考】 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【技能教習】 【宿泊施設】 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 |