
期間 | 1/2~1/19 3/25~3/31 | 1/20~1/31 3/16~3/24 | 2/1~3/6 | 3/7~3/15 | 4/1~6/30 |
---|---|---|---|---|---|
シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 233,000円 (税別) 256,300円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) | 323,000円 (税別) 355,300円 (税込) | 340,000円 (税別) 374,000円 (税込) | 228,000円 (税別) 250,800円 (税込) |
ツイン 【友人・知人のみ】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 228,000円 (税別) 250,800円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) | 318,000円 (税別) 349,800円 (税込) | 335,000円 (税別) 368,500円 (税込) | 223,000円 (税別) 245,300円 (税込) |
DXシングル【男性寮】 パルパレス 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) | 333,000円 (税別) 366,300円 (税込) | 350,000円 (税別) 385,000円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) |
DXシングル【女性寮】 プレミアムパレス 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 253,000円 (税別) 278,300円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) | 343,000円 (税別) 377,300円 (税込) | 360,000円 (税別) 396,000円 (税込) | 248,000円 (税別) 272,800円 (税込) |
DXツイン 【友人・知人のみ】 プレミアムパレス 【女性寮】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 248,000円 (税別) 272,800円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 338,000円 (税別) 371,800円 (税込) | 355,000円 (税別) 390,500円 (税込) | 243,000円 (税別) 267,300円 (税込) |
ホテルシングル【メルヴェール有馬】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 372,000円 (税別) 409,200円 (税込) | 399,000円 (税別) 438,900円 (税込) | 462,000円 (税別) 508,200円 (税込) | 479,000円 (税別) 526,900円 (税込) | 367,000円 (税別) 403,700円 (税込) |
期間 | 11/17~1/19 3/25~3/31 | 1/20~1/31 3/16~3/24 | 2/1~3/6 | 3/7~3/15 | 4/1~6/30 |
---|---|---|---|---|---|
ホテルシングル【相鉄フレッサイン神戸三宮】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 321,637円 (税別) 353,801円 (税込) | 348,637円 (税別) 383,501円 (税込) | 411,637円 (税別) 452,801円 (税込) | 428,637円 (税別) 471,501円 (税込) | 316,637円 (税別) 348,301円 (税込) |
★夏休み早割キャンペーン
★キャンペーン対象期間:2020/7/20~2020/9/30入校
申込期間:2020/3/9~2020/5/31まで
対象車種:普通車
対象期間にお申込いただいた方は5,000円(税込)割引 となります!
★友人、知人に限りツインルーム利用可能★
ツイン利用の際、税込5,500円引き 他の割引と併用可
☆★☆二輪所持割引☆★☆
■二輪免許をお持ちの方は教習料金から税別11,000円引き
☆★☆グループ割引☆★☆※同日申込・同日入校に限ります。
■2名様以上の同時お申込みで税込5,000円引き
■5名様以上の同時お申込みで税込8,000円引き
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/05 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/05 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/05 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/05 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/05 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/05 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
01/29 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/05 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
別途諸費用 | 合宿諸経費6,500円(税込7,150円)、仮免費用2,850円(非課税) ※入校時に教習所窓口でお支払いください。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | JR三ノ宮駅 11:50集合 三ノ宮駅から教習所まで無料送迎バスで約20分。 各方面の交通費については、住所地近く主要駅よりの公共交通機関利用料金を支給いたします。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【保証内容(25歳以下の方】 【仮免学科試験】 ■ホテル:税込5,500円/一泊 ※61歳以上の方は、普通免許以上の免許保有経験のある方に限ります。運転免許経歴証明書を持参ください。 技能教習、検定、宿泊等の保証は一切ありません。延長、延泊分は徴収します。 |