
期間 | 2/1~3/5 | 3/6~3/14 | 3/15~3/23 | 3/24~3/31 | 4/1~6/30 |
---|---|---|---|---|---|
シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 404,800 | 423,500 | 330,000 | 300,300 | 283,800 |
ツイン【友人・知人のみ】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 393,800 | 412,500 | 319,000 | 289,300 | 272,800 |
DXシングル【女性寮】すずらんパレス・ミントパレス・リノパレス 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 415,800 | 434,500 | 341,000 | 311,300 | 294,800 |
DXシングル【女性寮】プレミアムパレス 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 426,800 | 445,500 | 352,000 | 322,300 | 305,800 |
DXツイン【友人・知人のみ】プレミアムパレス 【女性寮】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 415,800 | 434,500 | 341,000 | 311,300 | 294,800 |
ホテルシングル【メルヴェール有馬】 (3食付) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 404,800 | 594,000 | 500,500 | 470,800 | 454,300 |
ホテルシングル【相鉄フレッサイン神戸三宮】 (3食付) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 514,800 | 533,500 | 440,000 | 410,300 | 393,800 |
シェアルーム(2名定員) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 382,800 | 401,500 | 308,000 | 278,300 | 261,800 |
DXシェアルーム【女性寮】 【プレミアムパレス(2名定員)】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
404,800 | 423,500 | 330,000 | 300,300 | 283,800 |
☆★☆二輪所持割引☆★☆
■二輪免許をお持ちの方は教習料金から 税込11,000円引き
☆★☆グループ割引☆★☆ ※同日申込・同日入校に限ります。
■2名様以上の同時お申込みで
税込5,000円引き
■5名様以上の同時お申込みで
税込8,000円引き
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象: 2020年3月9日(月)以降にお申し込み の方
内容: 入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
02/20 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
26 | 27 | 28 | ||||
03/15 |
2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
03/17 | 03/20 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04/12 | 04/14 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
04/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/15 | 05/15 | 05/15 | ||||
30 | ||||||
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
06/14 |
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
06/16 | 06/19 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/21 | 06/23 | 06/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
06/28 | 06/30 | 07/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/05 | 07/07 | 07/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07/12 | 07/14 |
別途諸費用 | 合宿諸経費11,500円(税込12,650円)、仮免費用2,850円(非課税) ※入校時に教習所窓口でお支払いください。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | JR三ノ宮駅 11:50集合 三ノ宮駅から教習所まで無料送迎バスで約20分。 各方面の交通費については、住所地近く主要駅よりの公共交通機関利用料金を支給いたします。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
