
期間 | 4/1~7/20 9/1~12/20 | 7/21~7/31 8/24~8/31 12/21~12/31 | 8/1~8/23 |
---|---|---|---|
シングル【普通二輪MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 115,500 | 148,500 | 159,500 |
【期間限定】春のバイク激安キャンペーン
実施期間:2022年4月1日~2022年7月20日入校の方
申込期間:2022年1月15日(土)申込みより適用
※ 1月14日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
《大型二輪MT※普通二輪所持》
シングル:115,500円(税込)
※上記とは別に諸経費が入校当日に必要となります。
申込期間:2020/6/1申込より適用
ツイン利用の場合 税込み5,500円割引 他の割引との併用可◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
---------------------------------------------------------------------------------------
※ホテルシングル、ホテルツインのプランもございます。ご希望の方はお問合せください。
■グループ割引
2名以上でお申込みの方は10,000円(税込)引(同日入校・同日申し込みに限ります)
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/04 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/09 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/11 | 06/16 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/18 | 06/23 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/25 | 06/30 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/02 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
07/07 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/09 | 07/14 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/16 | 07/21 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
07/23 | 07/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
07/30 | 08/04 | |||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
08/06 | 08/11 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/13 | 08/18 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/20 | 08/25 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/27 | 09/01 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/03 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/08 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/10 | 09/15 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/17 | 09/22 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/24 | 09/29 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/01 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/08 | 10/13 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/15 | 10/20 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/22 | 10/27 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/29 | 11/03 | |||||
30 | 31 | |||||
11/05 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/10 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/12 | 11/17 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/19 | 11/24 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/26 | 12/01 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/03 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
12/08 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/10 | 12/15 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/17 | 12/22 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
別途諸費用 | ■合宿諸経費:12,650円(税込) |
||
---|---|---|---|
交通費 | ・JR利用で西脇市駅より無料スクールバスで送迎。 ※交通費は往復上限10,000円(税込)まで支給いたします。 【備考】 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
■■■2022年6月30日までのご入校の方■■■ 【技能教習】 【宿泊食事】 卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■■■2022年7月1日以降にご入校の方■■■ ≪25歳までの方≫ ■技能教習:卒業まで保証 ※技能教習の補習等で延泊となる場合は、最短日数プラス3泊まで部屋のご利用を保証します。それ以後は、一時帰宅となり、部屋の確保ができ次第、教習を再開いたします。ただし、部屋の空き状況により継続利用も可能となる場合もあります。なお、一時帰宅の際の交通費、その他費用等は、お客様のご負担になります。 ※ホテル利用の方は最短日数まで保証。延泊となった場合、空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。ホテル又はシングル宿舎に空室が無い場合は、一時帰宅となります。ホテル又はシングル宿舎の確保ができ次第、教習を再開いたします。なおシングル宿舎に空室がある場合は、宿舎への移動(シングルの延長料金のお支払い)となります。
※ホテル又はシングル宿舎に空室が無い場合は、一時帰宅となります。ホテル又はシングル宿舎の確保ができ次第、教習を再開いたします。なおシングル宿舎に空室がある場合は、宿舎への移動(シングルの延長料金のお支払い)となります。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】■技能教習:4,000円(税込4,400円)/時限 |