
期間 | 4/1~6/30 |
---|---|
ホテルシングル(2021年6月入校まで) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 272,800 |
ホテルツイン(2021年6月入校まで) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 267,300 |
期間 | 1/2~6/30 |
---|---|
仮免入校 ホテルシングル(2021年6月入校まで) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 173,800 |
期間 | 7/1~7/18 | 7/19~7/31 | 8/1~8/18 | 8/19~8/31 | 9/1~9/7 | 9/8~9/14 | 9/15~12/15 | 12/16~12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテルシングル【食事なし】(2021年7月入校より) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 272,800 | 283,800 | 363,000 | 379,500 | 341,000 | 330,000 | 278,300 | 289,300 |
ホテルツイン【食事なし】(2021年7月入校より) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 267,300 | 278,300 | 357,500 | 374,000 | 335,500 | 324,500 | 272,800 | 283,800 |
期間 | 7/1~12/31 |
---|---|
仮免入校 ホテルシングル【食事なし】(2021年7月入校より) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 173,800 |
■グループ割引:≪普通車≫2名以上でお申込みの方は5,000円(税込)引(同日入校・同日申し込みに限ります)
■所持免許割引:二輪免許所持の方は11,000円(税込)引
【オールシングル安心滞在プラン】
キャンペーン対象期間:2020/5/1~7/19入校
申込期間:2020/5/1申込より適用
男性《シングル》 AT:税込253,000円
《シングル》 MT:税込269,500円
女性《シングル》 AT:税込250,800円
《シングル》 MT:税込267,300円
※上記とは別に諸経費7,150円と仮免費用2,850円 が入校当日必要となります。
申込期間:2020/6/1申込より適用
『友人・知人に限り、ツインルーム利用可能です。
その場合、税抜き料金から5,000円の割引と致します。★夏休み早割キャンペーン★
キャンペーン対象期間:2020/7/20~2020/9/30入校
申込期間:2020/6/1~2020/6/30まで
対象車種:普通車
対象期間にお申込いただいた方は5,000円(税込)割引 となります!
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。
教習期間中、映画村をまる1日遊びつくすプラン、もしくはまる1日京都を自由に観光できるプランです。(※8月、9月、2月、3月はお取扱いございません)
【映画村プラン追加料金】
寮シングル⇒7,000円(税込7,700円)
相部屋⇒5,000円(税込5,500円)
【観光フリープラン追加料金】
寮シングル⇒5,000円(税込5,500円)
相部屋⇒3,000円(税込3,300円)
※最短卒業予定日よりプラス1日となります。(1日分の食事券支給あり)
※内容は予告なく変更される場合がありますので、必ずお問合せ下さい。
※自由行動で発生する費用は自己負担となります。
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/09 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/11 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/16 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/23 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/30 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/06 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/13 | ||||
30 | 31 | |||||
06/16 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/17 | 06/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/04 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/11 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 | 07/15 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/09 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/11 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/16 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/23 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/30 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/06 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/13 | ||||
30 | 31 | |||||
06/16 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/17 | 06/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/04 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/11 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 | 07/15 |
【入校日】 月・水・土曜日
【最短日数】7泊8日~
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
07/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07/20 | 07/22 | 07/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07/27 | 07/29 | 08/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
08/03 | 08/05 | 08/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/10 | 08/12 | 08/15 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/17 | 08/19 | 08/22 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/24 | 08/26 | 08/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08/31 | 09/02 | 09/05 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09/07 | 09/09 | 09/12 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/14 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
09/16 | 09/19 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09/21 | 09/23 | 09/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
09/28 | 09/30 | 10/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/05 | 10/07 | 10/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/12 | 10/14 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/17 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/19 | 10/21 | 10/24 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/26 | 10/28 | 10/31 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/02 | 11/04 | 11/07 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/09 | 11/11 | 11/14 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/16 | 11/18 | 11/21 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/23 | 11/25 | 11/28 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/30 | 12/02 | 12/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/07 | 12/09 | 12/12 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/14 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/16 | 12/19 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/21 | 12/23 | 12/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/28 | 12/30 | 01/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
01/05 | 01/11 | 01/12 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01/12 | 01/14 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
07/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07/20 | 07/22 | 07/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07/27 | 07/29 | 08/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
08/03 | 08/05 | 08/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/10 | 08/12 | 08/15 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/17 | 08/19 | 08/22 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/24 | 08/26 | 08/29 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08/31 | 09/02 | 09/05 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09/07 | 09/09 | 09/12 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/14 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
09/16 | 09/19 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09/21 | 09/23 | 09/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
09/28 | 09/30 | 10/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/05 | 10/07 | 10/10 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/12 | 10/14 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/17 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/19 | 10/21 | 10/24 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/26 | 10/28 | 10/31 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/02 | 11/04 | 11/07 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/09 | 11/11 | 11/14 | ||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/16 | 11/18 | 11/21 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/23 | 11/25 | 11/28 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/30 | 12/02 | 12/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/07 | 12/09 | 12/12 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/14 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/16 | 12/19 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/21 | 12/23 | 12/26 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/28 | 12/30 | 01/03 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
01/05 | 01/11 | 01/12 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01/12 | 01/14 |
【入校日】 月・水・土曜日
【最短日数】7泊8日~
別途諸費用 | ■合宿諸経費:7,150円(税込) |
||
---|---|---|---|
交通費 | 【各方面の方】 【備考】 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
≪35歳までの方≫ ■技能教習:卒業まで保証
≪36歳~60歳の方≫
≪61歳以上の方≫ ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・教習に来られない、また中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
|