
期間 | 12/1~1/31 3/21~5/29 | 2/1~3/20 |
---|---|---|
男性寮シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 271,920円 (税別) 299,112円 (税込) | 343,420円 (税別) 377,762円 (税込) |
期間 | 12/1~1/31 2/21~5/30 | 2/1~2/20 |
---|---|---|
女性相部屋 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 271,920円 (税別) 299,112円 (税込) | 343,420円 (税別) 377,762円 (税込) |
■所持免許割引
二輪免許所持の方は教習料金より20,000円(2019年10月入校以降は税込22,000円)引となります。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/09 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/16 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/23 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/02 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/09 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/16 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/23 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/30 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/06 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/13 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/27 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
05/04 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/14 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/25 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/01 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/08 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/15 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/09 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/16 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/23 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/02 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/09 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/16 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/23 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/30 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04/06 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/13 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/20 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/27 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
05/04 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/14 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/18 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/25 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
06/01 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/08 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/15 | ||||||
30 | 31 | |||||
別途諸費用 | ■仮免費用:2,850円(非課税)
■本免受験手数料:1,750円(非課税)※岐阜県在住の方のみ |
||
---|---|---|---|
交通費 | 岐阜、愛知県:往復上限1,500円まで 三重:往復上限2,500円まで 静岡、長野、滋賀:往復上限5,000円まで 福井:往復上限6,000円まで 京都、石川:往復上限7,000円まで 奈良:往復上限8,000円まで 大阪、関東方面、その他:往復上限10,000円まで |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は0円/回(非課税) | ||
保証備考 |
※全期間において51歳以上入校不可となります。 【仮免学科試験】 【宿泊施設】 |