
期間 | 1/12~3/21 | 3/22~6/30 |
---|---|---|
ホテルシングル 〔A:ホテルクラウンヒルズ武生〕 〔B:プリンスホテルタケフ〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
340,000円 (税別) 374,000円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) |
ホテルツイン 〔A:ホテルクラウンヒルズ武生〕 〔B:プリンスホテルタケフ〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
320,000円 (税別) 352,000円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より20,000円(税込22,000円)割引となります。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/11 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/18 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/04 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/11 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/18 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 04/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/08 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/24 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/29 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/26 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/10 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/11 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/18 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/04 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/11 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/18 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/25 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 04/01 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/08 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/24 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/29 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/26 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/10 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
別途諸費用 | 仮免許申請交付料として2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払い下さい。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | 各方面:上限10,000円(税込) ※入校日当日にご利用の領収書をご持参下さい。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【保証内容(29才以下の方)】 【仮免学科3回不合格の場合は一時帰宅をしていただく場合もございます】 |