
期間 | 12/1~6/30 |
---|---|
シングルA 【普通二輪MT免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
113,300 |
ツインA・トリプルA |
107,800 |
シングルB(浜名湖イン西山) |
135,300 |
ツインB・トリプルB(浜名湖イン西山) |
129,800 |
シングルA 【普通車免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
209,000 |
ツインA・トリプルA |
203,500 |
シングルA |
276,100 |
ツインA・トリプルA |
270,600 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/04 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/25 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/02 |
ツインA・トリプルA
【普通二輪免許所持】
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/04 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/25 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/02 |
ツインA・トリプルA
【普通二輪免許所持】
シングルB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/04 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/25 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/02 |
シングルB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
ツインB・トリプルB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/04 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/25 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/02 |
ツインB・トリプルB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】金曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
ツインA・トリプルA
【普通車所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】水曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
ツインA・トリプルA
【普通車所持】
シングルA
【免無・原付所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】水曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
シングルA
【免無・原付所持】
ツインA・トリプルA
【免無・原付所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】水曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
ツインA・トリプルA
【免無・原付所持】
別途諸費用 | なし | ||
---|---|---|---|
交通費 | <普通二輪・普通車免許所持の方> |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 1回まで保証 追加料金 税込 5,775円/回) | ||
保証備考 |
【保証内容】()内は追加料金 29歳以下の方 30歳以上45歳未満の方 |