
期間 | 12/1~6/30 |
---|---|
シングルA 【普通二輪MT免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
103,000円 (税別) 113,300円 (税込) |
ツインA |
280,000円 (税別) 308,000円 (税込) |
トリプルA |
980,000円 (税別) 1,078,000円 (税込) |
シングルB(浜名湖イン西山) |
123,000円 (税別) 135,300円 (税込) |
ツインB(浜名湖イン西山) |
118,000円 (税別) 129,800円 (税込) |
トリプルB(浜名湖イン西山) |
118,000円 (税別) 129,800円 (税込) |
シングルA 【普通車免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
190,000円 (税別) 209,000円 (税込) |
ツインA |
185,000円 (税別) 203,500円 (税込) |
トリプルA |
185,000円 (税別) 203,500円 (税込) |
シングルA |
251,000円 (税別) 276,100円 (税込) |
ツインA |
246,000円 (税別) 270,600円 (税込) |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
02/27 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/03 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/01 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
ツインA
【普通二輪免許所持】
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
02/27 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/03 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/01 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
ツインA
【普通二輪免許所持】
トリプルA
【普通二輪免許所持】
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
02/27 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/03 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/01 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
トリプルA
【普通二輪免許所持】
シングルB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
02/27 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/03 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/01 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
シングルB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
ツインB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
02/27 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/03 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/01 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
ツインB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
トリプルB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
02/27 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/06 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/03 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/01 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
トリプルB(浜名湖イン西山)
【普通二輪免許所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】金曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
ツインA
【普通車所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】水曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
ツインA
【普通車所持】
トリプルA
【普通車所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】水曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
トリプルA
【普通車所持】
シングルA
【免無・原付所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】水曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
シングルA
【免無・原付所持】
ツインA
【免無・原付所持】
普通二輪所持:【入校日】月曜日 【最短日数】6日間〜
普通車所持:【入校日】水曜日 【最短日数】14日間〜
免許なし:【入校日】月曜日 【最短日数】16日間〜
ツインA
【免無・原付所持】
別途諸費用 | なし | ||
---|---|---|---|
交通費 | <普通二輪・普通車免許所持の方> |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 1回まで保証 追加料金5,250円/回(税込 5,775円/回) | ||
保証備考 |
【保証内容】()内は追加料金 |