
期間 | 8/21~1/31 3/21~7/31 | 2/1~3/9 | 3/10~3/20 |
---|---|---|---|
シングルA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 116,000円 (税別) 127,600円 (税込) | 136,000円 (税別) 149,600円 (税込) | 126,000円 (税別) 138,600円 (税込) |
ツインA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
111,000円 (税別) 122,100円 (税込) | 131,000円 (税別) 144,100円 (税込) | 121,000円 (税別) 133,100円 (税込) |
トリプルA 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
111,000円 (税別) 122,100円 (税込) | 131,000円 (税別) 144,100円 (税込) | 121,000円 (税別) 133,100円 (税込) |
期間 | 8/21~1/31 | 2/1~3/9 | 3/10~3/20 | 3/21~7/31 |
---|---|---|---|---|
シングルB(浜名湖イン西山) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
126,000円 (税別) 138,600円 (税込) | 156,000円 (税別) 171,600円 (税込) | 146,000円 (税別) 160,600円 (税込) | 136,000円 (税別) 149,600円 (税込) |
ツインB(浜名湖イン西山) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
121,000円 (税別) 133,100円 (税込) | 151,000円 (税別) 166,100円 (税込) | 141,000円 (税別) 155,100円 (税込) | 131,000円 (税別) 144,100円 (税込) |
トリプルB(浜名湖イン西山) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
121,000円 (税別) 133,100円 (税込) | 151,000円 (税別) 166,100円 (税込) | 141,000円 (税別) 155,100円 (税込) | 131,000円 (税別) 144,100円 (税込) |
■普通免許所持の方は20,000円(税抜)引き
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/28 | 01/30 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/11 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/18 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/25 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/04 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/11 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/18 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/25 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/01 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/08 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/15 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/22 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/29 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/06 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/13 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/20 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/27 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/03 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
ツインA
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/28 | 01/30 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/11 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/18 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/25 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/04 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/11 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/18 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/25 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/01 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/08 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/15 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/22 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/29 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/06 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/13 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/20 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/27 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/03 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
ツインA
宿泊施設トリプルA
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/28 | 01/30 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/11 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/18 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/25 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/04 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/11 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/18 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/25 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/01 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/08 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/15 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/22 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/29 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/06 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/13 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/20 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/27 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/03 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
トリプルA
宿泊施設シングルB(浜名湖イン西山)
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/28 | 01/30 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/11 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/18 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/25 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/04 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/11 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/18 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/25 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/01 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/08 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/15 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/22 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/29 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/06 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/13 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/20 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/27 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/03 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
シングルB(浜名湖イン西山)
宿泊施設ツインB(浜名湖イン西山)
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/28 | 01/30 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/11 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/18 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/25 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/04 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/11 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/18 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/25 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/01 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/08 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/15 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/22 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/29 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/06 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/13 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/20 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/27 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/03 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
ツインB(浜名湖イン西山)
宿泊施設トリプルB(浜名湖イン西山)
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/28 | 01/30 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/11 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/18 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/25 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/04 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/11 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/18 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/25 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/01 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/08 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/15 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/22 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/29 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/06 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/13 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/20 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/27 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/03 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
トリプルB(浜名湖イン西山)
宿泊施設別途諸費用 | なし | ||
---|---|---|---|
交通費 | 浜松⇒東京 東海道新幹線自由席 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 1回まで保証 追加料金5,000円/回(税込 5,500円/回) | ||
保証備考 |
【保証内容】 30歳以上45歳未満の方 <>内は追加料金 |