
期間 | 1/15~3/23 | 3/24~3/31 | 4/1~6/30 |
---|---|---|---|
相部屋〔安心コース〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 135,000円 (税別) 148,500円 (税込) | 115,000円 (税別) 126,500円 (税込) | 105,000円 (税別) 115,500円 (税込) |
シングル{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
150,000円 (税別) 165,000円 (税込) | 130,000円 (税別) 143,000円 (税込) | 120,000円 (税別) 132,000円 (税込) |
ツイン{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 145,000円 (税別) 159,500円 (税込) | 125,000円 (税別) 137,500円 (税込) | 115,000円 (税別) 126,500円 (税込) |
ホテルシングル{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 155,000円 (税別) 170,500円 (税込) | 135,000円 (税別) 148,500円 (税込) | 125,000円 (税別) 137,500円 (税込) |
ホテルツイン{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 145,000円 (税別) 159,500円 (税込) | 125,000円 (税別) 137,500円 (税込) | 115,000円 (税別) 126,500円 (税込) |
相部屋〔規定コース〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
125,000円 (税別) 137,500円 (税込) | 105,000円 (税別) 115,500円 (税込) | 95,000円 (税別) 104,500円 (税込) |
※普通二輪ATをご希望の方も同一料金です。
※普通車免許所持の方は20,000円(税込22,000円)割引です。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/02 | 02/06 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/09 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/16 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/23 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/02 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/09 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/16 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/23 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/30 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/06 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/13 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/20 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/27 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/04 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/11 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/18 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/25 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/01 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
06/08 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/15 | 06/19 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/22 | 06/26 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/29 | 07/03 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/06 |
シングル{安心コース}
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/02 | 02/06 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/09 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/16 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/23 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/02 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/09 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/16 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/23 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/30 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/06 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/13 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/20 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/27 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/04 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/11 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/18 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/25 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/01 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
06/08 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/15 | 06/19 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/22 | 06/26 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/29 | 07/03 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/06 |
シングル{安心コース}
宿泊施設2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/02 | 02/06 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/09 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/16 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/23 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/02 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/09 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/16 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/23 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/30 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/06 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/13 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/20 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/27 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/04 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/11 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/18 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/25 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/01 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
06/08 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/15 | 06/19 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/22 | 06/26 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/29 | 07/03 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/06 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/02 | 02/06 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/09 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/16 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/23 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/02 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/09 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/16 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/23 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/30 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/06 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/13 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/20 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/27 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/04 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/11 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/18 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/25 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/01 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
06/08 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/15 | 06/19 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/22 | 06/26 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/29 | 07/03 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/06 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/02 | 02/06 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/09 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/16 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/23 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/02 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/09 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/16 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/23 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/30 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/06 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/13 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/20 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/27 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/04 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/11 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/18 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/25 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/01 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
06/08 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/15 | 06/19 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/22 | 06/26 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/29 | 07/03 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/06 |
相部屋〔規定コース〕
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/30 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/02 | 02/06 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/09 | 02/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/16 | 02/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/23 | 02/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/02 | 03/06 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/09 | 03/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/16 | 03/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/23 | 03/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/30 | 04/03 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/06 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/13 | 04/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/20 | 04/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/27 | 05/01 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/04 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/11 | 05/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/18 | 05/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/25 | 05/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/01 | 06/05 | |||||
30 | 31 | |||||
06/08 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/15 | 06/19 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/22 | 06/26 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/29 | 07/03 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/06 |
相部屋〔規定コース〕
宿泊施設別途諸費用 | なし |
||
---|---|---|---|
交通費 | 東京→掛川 片道交通費支給(税込7,340円迄)(帰り分は自己負担となります) |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【規定コースの保証内容】 |