
期間 | 4/1~6/30 9/18~12/24 | 7/1~7/16 8/28~9/17 | 7/17~8/27 |
---|---|---|---|
相部屋〔安心コース〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 115,500 | 126,500 | 143,000 |
シングル{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
132,000 | 143,000 | 159,500 |
ツイン{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 126,500 | 137,500 | 154,000 |
ホテルシングル{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 137,500 | 148,500 | 165,000 |
ホテルツイン{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 126,500 | 137,500 | 154,000 |
相部屋〔規定コース〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
104,500 | 115,500 | 132,000 |
※普通二輪MTをご希望の方も同一料金です。
※普通車免許所持の方は20,000円(税込22,000円)割引です。
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/07 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/14 | 06/18 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/21 | 06/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/28 | 07/02 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/05 |
シングル{安心コース}
入校・卒業スケジュール2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/07 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/14 | 06/18 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/21 | 06/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/28 | 07/02 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/05 |
シングル{安心コース}
宿泊施設2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/07 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/14 | 06/18 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/21 | 06/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/28 | 07/02 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/05 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/07 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/14 | 06/18 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/21 | 06/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/28 | 07/02 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/05 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/07 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/14 | 06/18 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/21 | 06/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/28 | 07/02 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/05 |
相部屋〔規定コース〕
入校・卒業スケジュール2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/07 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/11 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/14 | 06/18 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/21 | 06/25 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/28 | 07/02 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/05 |
相部屋〔規定コース〕
宿泊施設別途諸費用 | なし |
||
---|---|---|---|
交通費 | 東京→掛川 片道交通費支給(税込7,470円迄)(帰り分は自己負担となります) |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【規定コースの保証内容】 |