
期間 | 9/2~1/22 3/21~6/30 | 1/23~1/31 3/14~3/20 | 2/1~3/13 |
---|---|---|---|
相部屋〔安心コース〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) |
シングル{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
240,000円 (税別) 264,000円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 315,000円 (税別) 346,500円 (税込) |
ツイン{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 235,000円 (税別) 258,500円 (税込) | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) | 310,000円 (税別) 341,000円 (税込) |
ホテルシングル{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) | 290,000円 (税別) 319,000円 (税込) | 330,000円 (税別) 363,000円 (税込) |
ホテルツイン{安心コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 245,000円 (税別) 269,500円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) | 320,000円 (税別) 352,000円 (税込) |
相部屋〔規定コース〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
210,000円 (税別) 231,000円 (税込) | 240,000円 (税別) 264,000円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) |
シングル{規定コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
230,000円 (税別) 253,000円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) | 300,000円 (税別) 330,000円 (税込) |
ツイン{規定コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
225,000円 (税別) 247,500円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) |
ホテルシングル〔規定コース〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
245,000円 (税別) 269,500円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 315,000円 (税別) 346,500円 (税込) |
ホテルツイン{規定コース} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
235,000円 (税別) 258,500円 (税込) | 265,000円 (税別) 291,500円 (税込) | 305,000円 (税別) 335,500円 (税込) |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より15,000円(税込16,500円)割引となります。
★個室無料キャンペーン★
レギュラー料金にて、個室(K-グランデ・ホテル)宿泊OK!!
●対象入校日
2019年10月1日~11月9日
2020年4月9日~6月30日
★学生割引キャンペーン★
●対象入校日:2019年9月24日~2019年11月16日
2020年1月4日~2020年1月11日・2020年4月9日~7月11日
●対象者:学生(高校生・大学生・専門学校生)
●料金…
普通車AT⇒175,000円(税込192,500円)
普通車MT⇒195,000円(税込214,500円)
※個室無料キャンペーンとの併用はできません。個室利用の場合は、通常の個室代金がかかります。
※入校の際に学生証(コピー不可)の提示が必要です。
女性限定!!★ホテル早期予約割引キャンペーン★
6月28日(土)受付まで
●対象入校日:2020年7月23日~9月1日入校まで!
●対象者・車種:女性限定 普通車(MT/AT)
●キャンペーン内容: 11000円お得!!!
通常⇒38,500円増し(ホテルシングル) ⇒ 27,500円増し
通常⇒27,500円増し(ホテルツイン) ⇒ 16,500円増し
※期間延長の場合は、通常の追加料金となります
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/04 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | 04/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/15 | 06/17 | 06/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/03 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
シングル{安心コース}
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/04 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | 04/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/15 | 06/17 | 06/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/03 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
シングル{安心コース}
宿泊施設2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/04 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | 04/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/15 | 06/17 | 06/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/03 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/04 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | 04/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/15 | 06/17 | 06/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/03 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/04 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | 04/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/15 | 06/17 | 06/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/03 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
相部屋〔規定コース〕
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/04 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | 04/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/15 | 06/17 | 06/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/03 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
相部屋〔規定コース〕
宿泊施設シングル{規定コース}
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/04 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | 04/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/15 | 06/17 | 06/19 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/26 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/03 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/10 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 |
シングル{規定コース}
宿泊施設ツイン{規定コース}
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/04 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | 04/17 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/15 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/12 | ||||
