
期間 | 3/30~7/13 9/21~11/30 | 7/20~7/27 9/7~9/14 | 8/17~8/31 |
---|---|---|---|
ホテルシングル 〔夕食なし〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
275,000 | 302,500 | 346,500 |
ホテルツイン 〔夕食なし〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
264,000 | 291,500 | 335,500 |
ホテルシングル 〔3食付〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
286,000 | 313,500 | 357,500 |
ホテルツイン 〔3食付〕 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
275,000 | 302,500 | 346,500 |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より税込22,000円割引
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/05 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/12 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/19 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/26 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08/02 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08/09 | ||||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/30 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/06 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/13 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/20 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/04 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/11 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/25 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/15 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/06 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/05 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/12 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/19 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/26 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08/02 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08/09 | ||||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/30 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/06 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/13 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/20 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/04 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/11 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/25 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/15 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/06 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/05 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/12 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/19 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/26 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08/02 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08/09 | ||||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/30 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/06 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/13 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/20 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/04 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/11 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/25 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/15 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/06 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/05 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/12 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/19 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/26 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08/02 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08/09 | ||||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/30 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/06 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/13 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/20 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/04 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/11 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/25 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/01 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/15 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/06 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/13 |
別途諸費用 | 仮免費用2,850円 ※住民票が長野県にある方は本免受検手数料1,750円も必要です。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | ■東京方面…新宿高速バスターミナル(高速バス) ⇒ 諏訪インター〔集合時間:12:15集合〕 交通費:往復上限6,000円まで支給 ■名古屋方面…名古屋駅(特急) ⇒ 塩尻駅(在来線) ⇒ 上諏訪駅〔集合時間:12:00集合〕 交通費:往復上限13,000円まで支給 |
技能教習 | 規定+6時限まで保証 追加料金 税込 5,390円/時限 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 2回まで保証 追加料金 税込 5,500円/回 | ||
卒業検定 | 2回まで保証 追加料金 税込 6,050円/回) | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【30歳以下の方の保証内容】 ※31歳以上の方は全期間合宿入校不可 ■技能教習:6時限まで保証 ■修了検定:2回まで■卒業検定:2回まで ■仮免学科:保証なし ■宿泊食費:最短日数+3泊分 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:4,900円(税込5,390円)/回 ■修了検定:5,000円(税込5,500円)/回 ■卒業検定:5,500円(税込6,050円)/回■仮免学科:1,700円/回 ○宿泊食費 ■夕食なしツイン:税込4,700円/泊 ■夕食なしシングル:税込5,500円/泊 ■夕食ありツイン:税込5,000円/泊 ■夕食ありシングル:税込5,800円/泊 |