
期間 | 3/26~6/30 |
---|---|
相部屋(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 264,000 |
ツイン(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
264,000 |
シングル(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
269,500 |
ホテルシングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
330,000 |
二輪免許所持の方は教習料金から税込16,500円引き。
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/20 | 06/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/27 | 06/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ツイン(男性)
入校・卒業スケジュール2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/20 | 06/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/27 | 06/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ツイン(男性)
宿泊施設シングル(男性)
入校・卒業スケジュール2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/20 | 06/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/27 | 06/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
シングル(男性)
宿泊施設ホテルシングル
入校・卒業スケジュール2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/20 | 06/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/27 | 06/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
ホテルシングル
宿泊施設別途諸費用 | 仮免費用2,850円(非課税) |
||
---|---|---|---|
交通費 | 下記ルート往復交通費支給いたします。 新宿駅(特急:約1時間20分)⇒ 上野原駅(スクールバス)⇒ 学校 ※往復上限2,000円まで交通費支給 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
■保証内容【25歳以下の方】()内は追加料金 ■保証内容【26歳以上の方】()内は追加料金
|