
期間 | 1/13~1/31 3/20~3/26 | 2/1~3/19 | 3/27~6/30 |
---|---|---|---|
相部屋(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) | 325,000円 (税別) 357,500円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) |
ツイン(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
305,000円 (税別) 335,500円 (税込) | 335,000円 (税別) 368,500円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) |
シングル(男性) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
315,000円 (税別) 346,500円 (税込) | 345,000円 (税別) 379,500円 (税込) | 260,000円 (税別) 286,000円 (税込) |
ホテルシングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 355,000円 (税別) 390,500円 (税込) | 385,000円 (税別) 423,500円 (税込) | 315,000円 (税別) 346,500円 (税込) |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | 02/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/10 | 02/12 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/05 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/12 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/16 | 06/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
ツイン(男性)
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | 02/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/10 | 02/12 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/05 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/12 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/16 | 06/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
ツイン(男性)
宿泊施設シングル(男性)
入校・卒業スケジュール2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | 02/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/10 | 02/12 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/05 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/12 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/16 | 06/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
シングル(男性)
宿泊施設2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | 02/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/10 | 02/12 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/05 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/12 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/16 | 06/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
別途諸費用 | 仮免費用2,850円(非課税) |
||
---|---|---|---|
交通費 | 下記ルート往復交通費支給いたします。 新宿駅(特急:約1時間20分)⇒ 上野原駅(スクールバス)⇒ 学校 ※往復上限2,000円まで交通費支給 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
■保証内容【25歳以下の方】()内は追加料金 ■保証内容【26歳以上の方】()内は追加料金
|