
期間 | 7/17~9/20 | 9/21~11/30 |
---|---|---|
相部屋(昼食付) |
107,900 | 83,001 |
相部屋(3食付) |
132,901 | 108,000 |
シングル(昼食付) |
146,901 | 113,001 |
シングル(昼食付) |
161,900 | 128,000 |
相部屋(昼食付) |
221,001 | 170,001 |
相部屋(3食付) |
286,000 | 235,000 |
シングル(昼食付) |
260,000 | 200,000 |
シングル(昼食付) |
299,001 | 239,001 |
相部屋(昼食付)
【普通二輪MT所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/16 | 08/18 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/19 | 08/21 | 08/23 | 08/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/26 | 08/28 | 08/30 | 09/01 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/02 | 09/04 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/06 | 09/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/09 | 09/11 | 09/13 | 09/15 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/16 | 09/18 | 09/20 | 09/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/23 | 09/25 | 09/27 | 09/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
09/30 | 10/02 | 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/07 | 10/09 | 10/11 | 10/13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/14 | 10/16 | 10/18 | 10/20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/28 | 10/30 | 11/01 | 11/03 | |||
30 | 31 | |||||
11/04 |
相部屋(3食付)
【普通二輪MT所持】
【ホワイトスター】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/16 | 08/18 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/19 | 08/21 | 08/23 | 08/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/26 | 08/28 | 08/30 | 09/01 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/02 | 09/04 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/06 | 09/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/09 | 09/11 | 09/13 | 09/15 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/16 | 09/18 | 09/20 | 09/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/23 | 09/25 | 09/27 | 09/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
09/30 | 10/02 | 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/07 | 10/09 | 10/11 | 10/13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/14 | 10/16 | 10/18 | 10/20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/28 | 10/30 | 11/01 | 11/03 | |||
30 | 31 | |||||
11/04 |
相部屋(3食付)
【普通二輪MT所持】
【ホワイトスター】
シングル(昼食付)
【普通二輪MT所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/16 | 08/18 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/19 | 08/21 | 08/23 | 08/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/26 | 08/28 | 08/30 | 09/01 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/02 | 09/04 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/06 | 09/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/09 | 09/11 | 09/13 | 09/15 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/16 | 09/18 | 09/20 | 09/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/23 | 09/25 | 09/27 | 09/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
09/30 | 10/02 | 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/07 | 10/09 | 10/11 | 10/13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/14 | 10/16 | 10/18 | 10/20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/28 | 10/30 | 11/01 | 11/03 | |||
30 | 31 | |||||
11/04 |
シングル(昼食付)
【普通二輪MT所持】
【パンションウチヤマ(男性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/16 | 08/18 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/19 | 08/21 | 08/23 | 08/25 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/26 | 08/28 | 08/30 | 09/01 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/02 | 09/04 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/06 | 09/08 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/09 | 09/11 | 09/13 | 09/15 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/16 | 09/18 | 09/20 | 09/22 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/23 | 09/25 | 09/27 | 09/29 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
09/30 | 10/02 | 10/04 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/07 | 10/09 | 10/11 | 10/13 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/14 | 10/16 | 10/18 | 10/20 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/21 | 10/23 | 10/25 | 10/27 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/28 | 10/30 | 11/01 | 11/03 | |||
30 | 31 | |||||
11/04 |
シングル(昼食付)
【普通二輪MT所持】
【パンションウチヤマ(男性)】
相部屋(昼食付)
【普通免許所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/24 | 08/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/27 | 08/29 | 08/31 | 09/02 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/03 | 09/05 | 09/07 | 09/09 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/10 | 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/14 | 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/17 | 09/19 | 09/21 | 09/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/24 | 09/26 | 09/28 | 09/30 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/01 | 10/03 | 10/05 | 10/07 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/08 | 10/10 | 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/15 | 10/17 | 10/19 | 10/21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/29 | 10/31 | 11/02 | 11/04 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/05 | 11/07 | 11/09 | 11/11 | |||
30 | 31 | |||||
11/12 |
相部屋(3食付)
【普通免許所持】
【ホワイトスター】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/24 | 08/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/27 | 08/29 | 08/31 | 09/02 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/03 | 09/05 | 09/07 | 09/09 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/10 | 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/14 | 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/17 | 09/19 | 09/21 | 09/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/24 | 09/26 | 09/28 | 09/30 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/01 | 10/03 | 10/05 | 10/07 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/08 | 10/10 | 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/15 | 10/17 | 10/19 | 10/21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/29 | 10/31 | 11/02 | 11/04 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/05 | 11/07 | 11/09 | 11/11 | |||
30 | 31 | |||||
11/12 |
相部屋(3食付)
【普通免許所持】
【ホワイトスター】
シングル(昼食付)
【普通免許所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/24 | 08/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/27 | 08/29 | 08/31 | 09/02 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/03 | 09/05 | 09/07 | 09/09 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/10 | 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/14 | 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/17 | 09/19 | 09/21 | 09/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/24 | 09/26 | 09/28 | 09/30 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/01 | 10/03 | 10/05 | 10/07 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/08 | 10/10 | 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/15 | 10/17 | 10/19 | 10/21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/29 | 10/31 | 11/02 | 11/04 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/05 | 11/07 | 11/09 | 11/11 | |||
30 | 31 | |||||
11/12 |
シングル(昼食付)
【普通免許所持】
【パンションウチヤマ(男性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/24 | 08/26 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/27 | 08/29 | 08/31 | 09/02 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/03 | 09/05 | 09/07 | 09/09 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/10 | 09/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/14 | 09/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/17 | 09/19 | 09/21 | 09/23 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/24 | 09/26 | 09/28 | 09/30 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/01 | 10/03 | 10/05 | 10/07 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/08 | 10/10 | 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/15 | 10/17 | 10/19 | 10/21 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/29 | 10/31 | 11/02 | 11/04 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/05 | 11/07 | 11/09 | 11/11 | |||
30 | 31 | |||||
11/12 |
シングル(昼食付)
【普通免許所持】
【パンションウチヤマ(男性)】
別途諸費用 | なし |
||
---|---|---|---|
交通費 | 池袋から六日町までの往復高速バス代の支給いたします。
※往路交通費は、一時お立替(卒業時ご清算)となります |
技能教習 | 規定+4時限まで保証 追加料金 税込 5,500円/時限 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【39歳までの方】 【40〜49歳までの方】(3/28〜7/15、9/8〜10/15入校) 【延泊費について】 |