
期間 | 7/17~9/20 | 9/21~11/30 |
---|---|---|
相部屋(昼食付) |
110,501 | 85,000 |
相部屋(3食付) |
150,501 | 125,001 |
ツイン(昼食付) |
130,001 | 100,001 |
ツイン(3食付) |
170,001 | 140,000 |
シングル(昼食付) |
149,501 | 115,001 |
相部屋(昼食付)
【普通免許所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/19 | 08/21 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/22 | 08/24 | 08/26 | 08/28 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/29 | 08/31 | 09/02 | 09/04 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/05 | 09/07 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/09 | 09/11 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/12 | 09/14 | 09/16 | 09/18 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/19 | 09/21 | 09/23 | 09/25 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/26 | 09/28 | 09/30 | 10/02 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/03 | 10/05 | 10/07 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/09 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/10 | 10/12 | 10/14 | 10/16 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/17 | 10/19 | 10/21 | 10/23 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/30 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/31 | 11/02 | 11/04 | 11/06 | |||
30 | 31 | |||||
11/07 |
相部屋(3食付)
【普通免許所持】
【ホワイトスター】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/19 | 08/21 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/22 | 08/24 | 08/26 | 08/28 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/29 | 08/31 | 09/02 | 09/04 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/05 | 09/07 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/09 | 09/11 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/12 | 09/14 | 09/16 | 09/18 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/19 | 09/21 | 09/23 | 09/25 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/26 | 09/28 | 09/30 | 10/02 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/03 | 10/05 | 10/07 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/09 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/10 | 10/12 | 10/14 | 10/16 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/17 | 10/19 | 10/21 | 10/23 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/30 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/31 | 11/02 | 11/04 | 11/06 | |||
30 | 31 | |||||
11/07 |
相部屋(3食付)
【普通免許所持】
【ホワイトスター】
ツイン(昼食付)
【普通免許所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/19 | 08/21 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/22 | 08/24 | 08/26 | 08/28 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/29 | 08/31 | 09/02 | 09/04 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/05 | 09/07 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/09 | 09/11 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/12 | 09/14 | 09/16 | 09/18 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/19 | 09/21 | 09/23 | 09/25 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/26 | 09/28 | 09/30 | 10/02 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/03 | 10/05 | 10/07 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/09 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/10 | 10/12 | 10/14 | 10/16 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/17 | 10/19 | 10/21 | 10/23 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/30 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/31 | 11/02 | 11/04 | 11/06 | |||
30 | 31 | |||||
11/07 |
ツイン(3食付)
【普通免許所持】
【ホワイトスター】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/19 | 08/21 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/22 | 08/24 | 08/26 | 08/28 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/29 | 08/31 | 09/02 | 09/04 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/05 | 09/07 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/09 | 09/11 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/12 | 09/14 | 09/16 | 09/18 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/19 | 09/21 | 09/23 | 09/25 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/26 | 09/28 | 09/30 | 10/02 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/03 | 10/05 | 10/07 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/09 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/10 | 10/12 | 10/14 | 10/16 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/17 | 10/19 | 10/21 | 10/23 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/30 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/31 | 11/02 | 11/04 | 11/06 | |||
30 | 31 | |||||
11/07 |
ツイン(3食付)
【普通免許所持】
【ホワイトスター】
シングル(昼食付)
【普通免許所持】
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/19 | 08/21 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/22 | 08/24 | 08/26 | 08/28 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
08/29 | 08/31 | 09/02 | 09/04 | |||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/05 | 09/07 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
09/09 | 09/11 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/12 | 09/14 | 09/16 | 09/18 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/19 | 09/21 | 09/23 | 09/25 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09/26 | 09/28 | 09/30 | 10/02 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/03 | 10/05 | 10/07 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/09 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/10 | 10/12 | 10/14 | 10/16 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/17 | 10/19 | 10/21 | 10/23 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/30 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/31 | 11/02 | 11/04 | 11/06 | |||
30 | 31 | |||||
11/07 |
別途諸費用 | なし |
||
---|---|---|---|
交通費 | 池袋から六日町までの往復高速バス代の支給いたします。
※往路交通費は、一時お立替(卒業時ご清算)となります |
技能教習 | 規定+4時限まで保証 追加料金 税込 5,060円/時限 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【39歳までの方】 【40〜49歳までの方】(3/28〜7/15、9/8〜10/15入校) 【延泊費について】 |