
期間 | 3/22~6/30 |
---|---|
【超得割キャンペーン(毎週火・木曜入校)】 |
213,636円 (税別) 235,000円 (税込) |
【超得割キャンペーン(毎週火・木曜入校)】 |
227,272円 (税別) 250,000円 (税込) |
【超得割キャンペーン(毎週火・木曜入校)】 |
240,909円 (税別) 265,000円 (税込) |
期間 | 1/20~1/31 3/15~3/21 | 3/22~5/30 |
---|---|---|
■学校寮■ シングル(昼食付) |
298,000円 (税別) 327,800円 (税込) | 254,545円 (税別) 280,000円 (税込) |
期間 | 1/20~1/31 3/15~3/21 | 2/1~2/14 3/8~3/14 | 2/15~3/7 | 3/22~5/30 |
---|---|---|---|---|
■学校寮■ ツイン(昼食付) |
281,636円 (税別) 309,800円 (税込) | 322,363円 (税別) 354,600円 (税込) | 363,090円 (税別) 399,399円 (税込) | 240,909円 (税別) 265,000円 (税込) |
■学校寮■ トリプル(昼食付) |
270,727円 (税別) 297,800円 (税込) | 309,636円 (税別) 340,600円 (税込) | 348,545円 (税別) 383,400円 (税込) | 231,818円 (税別) 255,000円 (税込) |
■学校寮■ 相部屋(昼食付) |
265,272円 (税別) 291,800円 (税込) | 303,272円 (税別) 333,600円 (税込) | 341,272円 (税別) 375,400円 (税込) | 227,272円 (税別) 250,000円 (税込) |
■ロッジタイプ■ ツイン(3食付) |
323,000円 (税別) 355,300円 (税込) | 363,727円 (税別) 400,100円 (税込) | 404,454円 (税別) 444,900円 (税込) | 282,272円 (税別) 310,500円 (税込) |
■ロッジタイプ■ 相部屋(3食付) |
306,636円 (税別) 337,300円 (税込) | 344,636円 (税別) 379,100円 (税込) | 382,636円 (税別) 420,900円 (税込) | 268,636円 (税別) 295,500円 (税込) |
■パンション■ シングル(男性)(3食付) |
333,454円 (税別) 366,800円 (税込) | 290,000円 (税別) 319,000円 (税込) | ||
■パンション■ ツイン(男性)(3食付) |
317,090円 (税別) 348,799円 (税込) | 357,818円 (税別) 393,600円 (税込) | 398,545円 (税別) 438,400円 (税込) | 276,363円 (税別) 304,000円 (税込) |
■パンション■ 相部屋(男性)(3食付) |
300,727円 (税別) 330,800円 (税込) | 338,727円 (税別) 372,600円 (税込) | 376,727円 (税別) 414,400円 (税込) | 262,727円 (税別) 289,000円 (税込) |
■二輪免許所持の方は教習料金より
15,000円割引(税込)
となります。
★別途、仮免試験手数料と仮免許交付手数料で2,850円を現地払い
★利用宿舎:男性:カーボーイ・女性:シャガール
【超得割キャンペーン(毎週火・木曜入校)】
相部屋(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
【入校日】日・火・木曜日【最短日数】16日間〜
【超得割キャンペーン(毎週火・木曜入校)】
ツイン(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
【入校日】日・火・木曜日【最短日数】16日間〜
【超得割キャンペーン(毎週火・木曜入校)】
シングル(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
【入校日】日・火・木曜日【最短日数】16日間〜
シングル(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
(2/1~3/14受入ナシ)
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/02 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
ツイン(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
03/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
トリプル(昼食付)
【シャガール(女性)】
【カーボーイ(男性)】
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
03/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
相部屋(昼食付)
【カーボーイ(男性)】
【シャガール(女性)】
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
03/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
ツイン(3食付)
【ホワイトスター】
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
03/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
ツイン(3食付)
【ホワイトスター】
相部屋(3食付)
【ホワイトスター】
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
03/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
相部屋(3食付)
【ホワイトスター】
シングル(男性)(3食付)
【パンションウチヤマ】
(2/1~3/14受入ナシ)
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
03/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
シングル(男性)(3食付)
【パンションウチヤマ】
(2/1~3/14受入ナシ)
ツイン(男性)(3食付)
【パンションウチヤマ】
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
03/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
ツイン(男性)(3食付)
【パンションウチヤマ】
相部屋(男性)(3食付)
【パンションウチヤマ】
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
02/15 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/12 | ||||
28 | ||||||
03/15 |
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/19 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/02 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/12 | 05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/05 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | ||||||
30 | 31 | |||||
相部屋(男性)(3食付)
【パンションウチヤマ】
別途諸費用 | 仮免許申請交付料として2,800円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払い下さい。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | 池袋から六日町までの往復高速バス代の支給いたします。
※往路交通費は、一時お立替(卒業時ご清算)となります |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【保証内容(30才以下)※AT限定解除は保証無し】 ■技能:卒業まで ■修了検定:卒業まで ■卒業検定:卒業まで ■宿泊食費:卒業まで ホワイトスター、パンションウチヤマの場合、最短日数までとなります。 ホワイトスターまたはパンションウチヤマからカーボーイ、シャガールへ宿舎移動される場合は、 宿泊移動手数料として3,240円(税込)をお支払頂きます。 カーボーイ、シャガールから3食付きへ移動する場合は手数料+別途宿舎の差額分をお支払頂きます。 ■仮免学科:1回まで(1,700円(非課税)/回)(3回不合格の場合は自費で一時帰宅となります。) 【保証内容(49才まで)】(3/27〜6/30、9/8〜12/13入校) ■技能:規定時限まで(以降6,156円(税込)/1時限) ■修了検定:1回分(以降8,208円(税込)/1回) ■卒業検定:1回分(以降8,208円(税込)/1回) ■宿泊食費:最短日数 ホワイトスターまたはパンションウチヤマからカーボーイ、シャガールへ宿舎移動される場合は、 宿泊移動手数料として3,240円(税込)をお支払頂きます。 カーボーイ、シャガールから3食付きへ移動する場合は手数料+別途宿舎の差額分をお支払頂きます。 ■仮免学科:1回(2,800円(非課税)/回)(3回不合格の場合は自費で一時帰宅となります。) 【延泊費について】 ●カーボーイ・シャガール ・相部屋:3,000円(税込) ・ツイン:5,000円(税込) ・シングル:6,000円(税込) ・マンショントリプル(シャガールのみ)4,000円(税込) ●ホワイトスター ・相部屋:6,700円(税込) ・シングル:7,700円(税込) ●パンションウチヤマ ・相部屋:5,500円(税込) ・ツイン:7,500円(税込) ・シングル:9,000円(税込) ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、上記料金がかかります。 |