
期間 | 4/1~7/20 10/1~10/31 |
---|---|
レディースイン1・シングル (普通二輪所持) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
139,700 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/04 | 06/05 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/11 | 06/12 | 06/13 | 06/14 | 06/15 | 06/16 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/18 | 06/19 | 06/20 | 06/21 | 06/22 | 06/23 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
06/25 | 06/26 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
07/06 | 07/07 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/09 | 07/10 | 07/11 | 07/12 | 07/13 | 07/14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/16 | 07/17 | 07/18 | 07/19 | 07/20 | 07/21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
07/24 | 07/25 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/08 | 10/09 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | |
30 | 31 | |||||
11/05 |
別途諸費用 | なし |
||
---|---|---|---|
交通費 | 片道の上限8,910円までのご支給となります。 ■金沢・東京方面からお越しの方■ 集合:JR燕三条駅10:20 ■仙台方面からお越しの方■ 集合:JR燕三条駅10:20 (共通のご案内) ※往路と復路の交通手段や帰宅場所が異なる場合、必ず事前にお申し出をお願い致します。 ※交通費は卒業時に支給致します。転校や途中退校の場合は支給はございません。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
技能教習:卒業まで保証 技能検定:卒業まで保証 宿泊食事:最短+3泊まで ※どのプランのお客様も最短卒業日を過ぎてもご卒業なさらない場合は指定のお部屋にご移動して頂く事がございます。 ※お客様の不注意や体調不良等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事等の延長追加料金等のお支払をいただく場合がございます。 |