
期間 | 4/1~6/30 | 7/1~7/20 9/15~12/14 | 7/21~7/31 | 8/1~8/17 | 8/18~8/31 | 9/1~9/7 | 9/8~9/14 | 12/15~12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高尾駅プラン【朝夕食事なし(レオパレスシングル)】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 234,300 | 245,300 | 250,800 | 308,000 | 319,000 | 286,000 | 275,000 | 256,300 |
西八王子駅プラン【朝夕食事なし(レオパレスシングル)】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 234,300 | 245,300 | 250,800 | 308,000 | 319,000 | 286,000 | 275,000 | 256,300 |
シェアルーム(2名定員) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 234,300 | 245,300 | 250,800 | 308,000 | 319,000 | 286,000 | 275,000 | 256,300 |
ツインルーム【友人・知人のみ】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 250,800 | 256,300 | 261,800 | 319,000 | 330,000 | 297,000 | 286,000 | 267,300 |
ホテルシングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 289,300 | 300,300 | 305,800 | 363,000 | 374,000 | 341,000 | 330,000 | 311,300 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/20 | 06/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/27 | 06/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/04 | 07/06 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/11 | 07/13 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/18 | 07/20 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/26 | 07/27 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08/01 | 08/03 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08/08 | 08/10 | |||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
08/15 | 08/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/22 | 08/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/29 | 08/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/05 | 09/07 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/12 | 09/14 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/19 | 09/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/03 | 10/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/10 | 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | 10/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/24 | 10/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/31 | 11/02 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/07 | 11/09 | |||||
30 | 31 | |||||
11/14 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/16 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/21 | 11/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/28 | 12/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/05 | 12/07 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/12 | 12/14 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/19 | 12/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/26 | 12/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01/03 | 01/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/11 | 01/12 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/20 | 06/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/27 | 06/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/04 | 07/06 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/11 | 07/13 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/18 | 07/20 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/26 | 07/27 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08/01 | 08/03 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08/08 | 08/10 | |||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
08/15 | 08/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/22 | 08/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/29 | 08/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/05 | 09/07 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/12 | 09/14 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/19 | 09/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/03 | 10/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/10 | 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | 10/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/24 | 10/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/31 | 11/02 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/07 | 11/09 | |||||
30 | 31 | |||||
11/14 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/16 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/21 | 11/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/28 | 12/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/05 | 12/07 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/12 | 12/14 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/19 | 12/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/26 | 12/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01/03 | 01/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/11 | 01/12 |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/13 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
06/15 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/20 | 06/22 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/27 | 06/29 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/04 | 07/06 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/11 | 07/13 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07/18 | 07/20 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
07/26 | 07/27 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
08/01 | 08/03 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
08/08 | 08/10 | |||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
08/15 | 08/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
08/22 | 08/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08/29 | 08/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09/05 | 09/07 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09/12 | 09/14 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09/19 | 09/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/03 | 10/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/10 | 10/12 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | 10/19 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/24 | 10/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/31 | 11/02 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/07 | 11/09 | |||||
30 | 31 | |||||
11/14 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/16 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/21 | 11/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/28 | 12/01 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/05 | 12/07 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/12 | 12/14 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/19 | 12/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/26 | 12/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
01/03 | 01/05 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01/11 | 01/12 |
別途諸費用 | ■合宿諸経費:12,650円(税込)となります。 ■仮免費用:2,850円 |
||
---|---|---|---|
交通費 | 往復上限 税込3,000円として卒業時に支給します。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 1回まで保証 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 ======================================= <2022年6月30日までに入校される方> 【技能教習】 60歳以下の方卒業まで保証。 【技能検定】 60歳以下の方卒業まで保証。 【宿泊施設】 ≪シェアルーム≫ 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。 ≪ツイン≫ 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。 但し、空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。 シェアルーム移動後は、25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。 ≪ホテル≫ 最短日数まで保証。空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。 ホテルの部屋が満室の場合、当校宿舎のシェアルームに移動となります。 その場合延泊料は3,300円かかります。 ======================================= <2022年7月1日以降に入校される方> 【技能教習】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方については規定日数プラス3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【技能検定】 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳以上60歳以下の方については規定日数プラス3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【宿泊施設】 ≪シェアルーム≫ 25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳以下の方は最短プラス3泊分まで保証。 4泊目以降は延長分を徴収します。(シェアルーム3,300円/泊) ≪ツイン≫ 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへ移動。 移動後はシェアルームの保証内容が適用されます。(シェアルーム3,300円/泊) ただし空き状況により延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※部屋の空き状況によりご希望に添えない場合があります。 ≪ホテル≫ 最短日数まで保証。空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。 ホテルの部屋が満室の場合、当校宿舎のシェアルームに移動となります。 その場合延泊料は3,300円かかります。 ★2022年7月 1日以降に入校される方は下記のオプション保証プランの追加が可能です。 <オプション保証プラン> ■プラス5泊保証プラン:教習料金に11,000円(税込)の追加料金にて対応。(最短日数プラス5泊オーバーまで保証、6泊目から上記追加料金発生) ■卒業まで保証プラン:教習料金に22,000円(税込)の追加料金にて対応(卒業まで追加料金無し) ======================================= ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:税別6,000円(税込6,600円)/時限 ■修了検定:税別6,000円(税込6,600円)/回 ■卒業検定:税別6,000円(税込6,600円)/回 ■仮免学科:1,700円(非課税)/回 ■宿泊料金: 3,000円(税込3,300円)/泊※シェアルーム ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※ツイン ■宿泊料金: 6,000円(税込6,600円)/泊※ホテル |