
期間 | 1/20~1/31 3/7~3/15 3/25~3/31 | 2/1~3/6 | 3/16~3/24 | 4/1~6/30 |
---|---|---|---|---|
オールシングル安心滞在プラン 【普通二輪MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
140,000円 (税別) 154,000円 (税込) | 150,000円 (税別) 165,000円 (税込) | 110,000円 (税別) 121,000円 (税込) | 105,000円 (税別) 115,500円 (税込) |
期間 | 1/20~1/31 3/25~3/31 | 4/1~6/30 |
---|---|---|
オールシングル安心滞在プラン 【普通免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
225,000円 (税別) 247,500円 (税込) | 211,000円 (税別) 232,100円 (税込) |
期間 | 1/20~1/31 | 3/25~6/30 |
---|---|---|
オールシングル安心滞在プラン 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
300,000円 (税別) 330,000円 (税込) | 300,000円 (税別) 330,000円 (税込) |
対象期間 :2020/5/4~2020/7/19入校
申込期間 :2020/5/4申込より適用(5/3までにお申込みに関しては対象外となります)
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/25 | 01/28 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01/30 | 02/01 | 02/04 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/06 | 02/08 | 02/11 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/13 | 02/15 | 02/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/20 | 02/22 | 02/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
02/27 | 03/01 | 03/04 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/06 | 03/08 | 03/11 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/13 | 03/15 | 03/18 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/20 | 03/22 | 03/25 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/27 | 03/29 | 04/01 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/03 | 04/05 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/08 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/10 | 04/12 | 04/15 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/17 | 04/19 | 04/22 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/24 | 04/26 | 04/29 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/01 | 05/03 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/06 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | 05/10 | 05/13 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | 05/17 | 05/20 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | 05/24 | 05/27 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | 05/31 | 06/03 | ||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/07 | 06/10 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/12 | 06/14 | 06/17 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/19 | 06/21 | 06/24 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/26 | 06/28 | 07/01 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/03 | 07/05 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/02 | 02/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/07 | 02/09 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/18 | 04/20 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/25 | 04/27 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/02 | 05/04 | 05/07 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/09 | 05/11 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/16 | 05/18 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/23 | 05/25 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/30 | 06/01 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/06 | 06/08 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
06/13 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/15 | 06/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/20 | 06/22 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/27 | 06/29 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/04 | 07/06 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/11 | 07/13 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/04 | 02/07 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/09 | 02/11 | 02/14 | ||||
31 | ||||||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/18 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/20 | 04/22 | 04/25 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/27 | 04/29 | 05/02 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/04 | 05/06 | 05/09 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/11 | 05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/16 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/18 | 05/20 | 05/23 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/25 | 05/27 | 05/30 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/01 | 06/03 | 06/06 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/08 | 06/10 | 06/13 | ||||
30 | 31 | |||||
06/15 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/17 | 06/20 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/22 | 06/24 | 06/27 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/29 | 07/01 | 07/04 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/06 | 07/08 | 07/11 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/13 | 07/15 |
別途諸費用 | ■合宿諸経費:7,150円(税込) |
||
---|---|---|---|
交通費 | 往復上限 税込10,000円までを卒業時に支給します。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【技能教習・検定】
・60歳以下の方は卒業まで保証となります。 【宿泊施設】 ・25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数プラス2泊まで保証。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習 : 5,000円(税込5,500円)/時限 ■卒業検定 : 5,000円(税込5,500円)/回 ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※スクエアシングル ■宿泊料金: 5,000円(税込5,500円)/泊※DXシングル |