
期間 | 1/20~1/31 3/7~3/15 3/25~6/30 | 2/1~3/6 | 3/16~3/24 |
---|---|---|---|
シングル 【普通二輪所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
135,000円 (税別) 148,500円 (税込) | 145,000円 (税別) 159,500円 (税込) | 105,000円 (税別) 115,500円 (税込) |
期間 | 1/20~1/31 3/25~6/30 |
---|---|
シングル 【普通免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
220,000円 (税別) 242,000円 (税込) |
シングル 【所持免許なし・原付所持】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
295,000円 (税別) 324,500円 (税込) |
■グループ割引※同日入校・同日申し込みに限ります。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/24 | 01/27 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01/29 | 01/31 | 02/03 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/05 | 02/07 | 02/10 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/12 | 02/14 | 02/17 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
02/19 | 02/21 | 02/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
02/26 | 02/28 | 03/03 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/05 | 03/07 | 03/10 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/12 | 03/14 | 03/17 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/19 | 03/21 | 03/24 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/26 | 03/28 | 03/31 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/02 | 04/04 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/07 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/09 | 04/11 | 04/14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/16 | 04/18 | 04/21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/23 | 04/25 | 04/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
04/30 | 05/02 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/05 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/07 | 05/09 | 05/12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/14 | 05/16 | 05/19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/21 | 05/23 | 05/26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/28 | 05/30 | 06/02 | ||||
30 | 31 | |||||
06/04 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/06 | 06/09 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/11 | 06/13 | 06/16 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/18 | 06/20 | 06/23 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/25 | 06/27 | 06/30 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/02 | 07/04 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
01/30 | 02/02 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/04 | 02/06 | 02/09 | ||||
31 | ||||||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/13 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/15 | 04/17 | 04/20 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/22 | 04/24 | 04/27 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/29 | 05/01 | 05/04 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/06 | 05/08 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/11 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/13 | 05/15 | 05/18 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/20 | 05/22 | 05/25 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/27 | 05/29 | 06/01 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/03 | 06/05 | 06/08 | ||||
30 | 31 | |||||
06/10 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/12 | 06/15 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/17 | 06/19 | 06/22 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/24 | 06/26 | 06/29 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/01 | 07/03 | 07/06 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/08 | 07/10 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/04 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/06 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/17 | 04/19 | 04/22 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/24 | 04/26 | 04/29 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/01 | 05/03 | 05/06 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/08 | 05/10 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/13 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/15 | 05/17 | 05/20 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/22 | 05/24 | 05/27 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/29 | 05/31 | 06/03 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/05 | 06/07 | 06/10 | ||||
30 | 31 | |||||
06/12 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/19 | 06/21 | 06/24 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/26 | 06/28 | 07/01 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/03 | 07/05 | 07/08 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/10 | 07/12 |
別途諸費用 | ■合宿諸経費:7,150円(税込) |
||
---|---|---|---|
交通費 | 往復上限 税込10,000円までを卒業時に支給します。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【技能教習・検定】
・60歳以下の方は卒業まで保証となります。 【宿泊施設】 ・25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数プラス2泊まで保証。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習 : 5,000円(税込5,500円)/時限 ■卒業検定 : 5,000円(税込5,500円)/回 ■宿泊料金: 4,000円(税込4,400円)/泊※スクエアシングル ■宿泊料金: 5,000円(税込5,500円)/泊※DXシングル |