
期間 | 4/6~7/13 9/14~12/21 | 7/20~7/20 9/7~9/7 | 7/27~7/27 8/17~8/17 | 8/3~8/10 | 8/24~8/31 |
---|---|---|---|---|---|
ツイン(自炊/昼食付) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 225,500 | 247,500 | 297,000 | 319,000 | 275,000 |
シングル(自炊/昼食付) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
236,500 | 258,500 | 308,000 | 330,000 | 286,000 |
【6月、10月、11月入校限定キャンペーン】
千葉県浦安市のテーマパークのチケット をプレゼント♪
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は20,000円(税込:22,000円)引きです。
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/04 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/11 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/20 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/27 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/04 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/09 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
08/06 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/13 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/20 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/27 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
09/03 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09/10 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09/24 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/01 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/08 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/23 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/30 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/05 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/12 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/03 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/10 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/17 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/24 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
01/07 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
01/14 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
シングル(自炊/昼食付)
入校・卒業スケジュール2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/21 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/28 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/04 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/11 | ||||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/20 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/27 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
07/04 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/09 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/16 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07/23 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07/30 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
08/06 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/13 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/20 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/27 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
09/03 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
09/10 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/17 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09/24 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
10/01 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/08 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/15 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/23 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/30 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/05 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/12 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/19 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/26 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/03 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/10 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/17 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/24 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
01/07 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
01/14 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
シングル(自炊/昼食付)
宿泊施設別途諸費用 | 仮免学科試験受験料:1,700円(非課税)、仮免許発行手数料:1,150円(非課税) |
||
---|---|---|---|
交通費 | 上限5,000円(税込)まで支給 |
技能教習 | 規定+10時限まで保証 追加料金 税込 5,500円/時限 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 1回まで保証 追加料金 税込 7,700円/回 | ||
卒業検定 | 1回まで保証 追加料金 税込 7,700円/回) | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
※60歳以上の方の入所はご遠慮ください。 ◆ 59歳以下の方 ◆ ※予定された見極めまでに効果測定が合格せずに延泊となった場合、1泊につき5,500円(税込)の変更料がかかります。 |