
期間 | 3/17~4/30 7/12~7/17 8/23~9/9 | 5/1~7/11 9/10~10/31 | 7/18~7/22 8/18~8/22 | 7/23~8/17 |
---|---|---|---|---|
相部屋 (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
118,800 | 109,450 | 137,500 | 143,000 |
★普通車免許所持割引★
■普通車免許をお持ちの方は税込11,000円引き
★グループ割引★
■2名様以上の同時お申し込みでお一人様につき税込3,000円引き
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/03 | 05/05 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/08 | 05/10 | 05/12 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/15 | 05/17 | 05/19 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/22 | 05/24 | 05/26 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/29 | 05/31 | 06/02 | ||||
30 | 31 | |||||
06/05 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/07 | 06/09 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/12 | 06/14 | 06/16 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/19 | 06/21 | 06/23 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/26 | 06/28 | 06/30 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/03 | 07/05 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
07/07 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07/10 | 07/12 | 07/14 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07/17 | 07/19 | 07/21 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/24 | 07/26 | 07/28 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
07/31 | 08/02 | 08/04 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/07 | 08/09 | 08/11 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/14 | 08/16 | 08/18 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08/21 | 08/23 | 08/25 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
08/28 | 08/30 | 09/01 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/04 | 09/06 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
09/08 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09/11 | 09/13 | 09/15 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
09/18 | 09/20 | 09/22 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09/25 | 09/27 | 09/29 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/02 | 10/04 | 10/06 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/09 | 10/11 | 10/13 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/16 | 10/18 | 10/20 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/23 | 10/25 | 10/27 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/30 | 11/01 | 11/03 | ||||
31 | ||||||
11/06 |
別途諸費用 | 車種別コース表 300円 | ||
---|---|---|---|
交通費 | ご入校当日に、JR那須塩原駅へ11:15にご集合ください。 那須塩原駅から教習所までは、送迎バスでお送り致します。 東京・神奈川方面は往復上限税込5,180円まで支給。 仙台方面は往復上限税込6,700円まで支給。 ※交通費の確認は住民票を基準とします。 ※交通費は卒業時に支給いたします。転校や途中退校の場合は支給はございません。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【50歳以下の方の安心コースの保証内容】 【チャレンジコースの保証内容】 【保証を超えた場合の追加料金】 |