
期間 | 1/19~1/25 3/21~3/24 | 1/26~1/31 3/14~3/20 | 2/1~3/13 | 3/25~5/31 |
---|---|---|---|---|
相部屋 (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) | 330,000円 (税別) 363,000円 (税込) | 240,000円 (税別) 264,000円 (税込) |
シングル (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
295,000円 (税別) 324,500円 (税込) | 315,000円 (税別) 346,500円 (税込) | 350,000円 (税別) 385,000円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) |
ツイン(女性) ホテルアネックス (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
285,000円 (税別) 313,500円 (税込) | 305,000円 (税別) 335,500円 (税込) | 340,000円 (税別) 374,000円 (税込) | 247,500円 (税別) 272,250円 (税込) |
ツイン(男性) スカイハイツ (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
290,000円 (税別) 319,000円 (税込) | 310,000円 (税別) 341,000円 (税込) | 345,000円 (税別) 379,500円 (税込) | 250,000円 (税別) 275,000円 (税込) |
★二輪所持割引★
■二輪免許をお持ちの方は税込22,000円引き
★グループ割引★※安心コースのみ
■2名様以上でご入校の方は税込5,000円引き(同日申込・同日入校に限ります)
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/10 | 02/13 | 02/15 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/20 | 02/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/27 | 03/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/06 | 03/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/13 | 03/15 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/20 | 03/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/27 | 03/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/03 | 04/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/10 | 04/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/14 | 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/21 | 04/24 | 04/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/28 | 05/01 | 05/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/05 | 05/08 | 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/15 | 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/19 | 05/22 | 05/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/26 | 05/29 | 05/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/02 | 06/05 | 06/07 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/09 | 06/12 | 06/14 | ||||
30 | 31 | |||||
06/16 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/10 | 02/13 | 02/15 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/20 | 02/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/27 | 03/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/06 | 03/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/13 | 03/15 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/20 | 03/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/27 | 03/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/03 | 04/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/10 | 04/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/14 | 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/21 | 04/24 | 04/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/28 | 05/01 | 05/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/05 | 05/08 | 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/15 | 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/19 | 05/22 | 05/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/26 | 05/29 | 05/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/02 | 06/05 | 06/07 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/09 | 06/12 | 06/14 | ||||
30 | 31 | |||||
06/16 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/10 | 02/13 | 02/15 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/20 | 02/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/27 | 03/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/06 | 03/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/13 | 03/15 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/20 | 03/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/27 | 03/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/03 | 04/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/10 | 04/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/14 | 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/21 | 04/24 | 04/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/28 | 05/01 | 05/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/05 | 05/08 | 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/15 | 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/19 | 05/22 | 05/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/26 | 05/29 | 05/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/02 | 06/05 | 06/07 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/09 | 06/12 | 06/14 | ||||
30 | 31 | |||||
06/16 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/08 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/10 | 02/13 | 02/15 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/20 | 02/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/27 | 03/01 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/06 | 03/08 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/13 | 03/15 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/20 | 03/22 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/27 | 03/29 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/03 | 04/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/10 | 04/12 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/14 | 04/17 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/19 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/21 | 04/24 | 04/26 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/28 | 05/01 | 05/03 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/05 | 05/08 | 05/15 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/15 | 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/17 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/19 | 05/22 | 05/24 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/26 | 05/29 | 05/31 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
06/02 | 06/05 | 06/07 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/09 | 06/12 | 06/14 | ||||
30 | 31 | |||||
06/16 |
別途諸費用 | 仮免費用2,850円 ※教習所窓口でお支払いください。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | ご入校当日に、JR那須塩原駅へ11:05にご集合ください。 那須塩原駅から教習所までは、送迎バスでお送り致します。 往復上限10,000円(税込)まで乗車券代を支給。 ※交通費の確認は住民票を基準とします。 ※交通費は卒業時に支給いたします。転校や途中退校の場合は支給はございません。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【安心コースの保証内容】 【保証を超えた場合の追加料金】 ○宿泊料金 |