
期間 | 11/1~1/18 3/25~5/31 | 1/19~1/25 3/21~3/24 | 1/26~1/31 3/14~3/20 | 2/1~3/13 |
---|---|---|---|---|
相部屋 (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
215,000円 (税別) 236,500円 (税込) | 255,000円 (税別) 280,500円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) | 315,000円 (税別) 346,500円 (税込) |
シングル (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
230,000円 (税別) 253,000円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 300,000円 (税別) 330,000円 (税込) | 335,000円 (税別) 368,500円 (税込) |
ツイン (安心コース) 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
222,500円 (税別) 244,750円 (税込) | 265,000円 (税別) 291,500円 (税込) | 290,000円 (税別) 319,000円 (税込) | 325,000円 (税別) 357,500円 (税込) |
【普通車キャンペーン】
★二輪所持割引★
■二輪免許をお持ちの方は税込22,000円引き
★グループ割引★※安心コースのみ
■2名様以上でご入校の方は税込5,000円引き(同日申込・同日入校に限ります)
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/15 | 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/15 | 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/01 | 02/03 | 02/06 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/13 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/08 | 03/10 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/17 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/24 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 05/01 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/05 | 05/08 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/15 | 05/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/22 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/29 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/05 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/12 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
別途諸費用 | 仮免費用2,850円 ※教習所窓口でお支払いください。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | ご入校当日に、JR宇都宮駅(東口)へ9:55にご集合ください。 宇都宮駅から教習所までは、送迎バスでお送り致します。 往復上限8,820円(税込)まで乗車券代を支給。 ※交通費の確認は住民票を基準とします。 ※交通費は卒業時に支給いたします。転校や途中退校の場合は支給はございません。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【安心コースの保証内容】 【保証を超えた場合の追加料金】 ○宿泊料金 |