
期間 | 3/25~6/30 | 7/1~7/18 8/21~12/20 | 7/19~7/24 8/15~8/20 12/21~12/31 | 7/25~8/14 |
---|---|---|---|---|
オールシングル安心滞在プラン 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 154,000 | 121,000 | 148,500 | 159,500 |
■所持免許割引
普通免許所持の方は教習料金より10,000円引(税込11,000円引)となります。
■グループ割引
■2名様以上の同時お申込みで税込10,000円引き
■4名様以上の同時お申込みで税込20,000円引き※同日入校・同日申し込みに限ります。
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04/28 | 04/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/03 | 05/05 | 05/07 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/10 | 05/12 | 05/14 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
30 | 31 | |||||
06/07 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/09 | 06/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/05 | 07/07 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
07/09 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
07/12 | 07/14 | 07/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
07/19 | 07/21 | 07/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
07/26 | 07/28 | 07/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08/02 | 08/04 | 08/06 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
08/09 | 08/11 | 08/13 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
08/16 | 08/18 | 08/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08/23 | 08/25 | 08/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
08/30 | 09/01 | 09/03 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
09/06 | 09/08 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
09/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
09/13 | 09/15 | 09/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
09/20 | 09/22 | 09/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09/27 | 09/29 | 10/01 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/04 | 10/06 | 10/08 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | 10/13 | 10/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | 10/20 | 10/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | 10/27 | 10/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/01 | 11/03 | 11/05 | ||||
31 | ||||||
11/08 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/10 | 11/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | 11/17 | 11/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | 11/24 | 11/26 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | 12/01 | 12/03 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/06 | 12/08 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | 12/15 | 12/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | 12/22 | 12/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | 12/29 | 12/31 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01/04 | 01/06 | 01/08 |
別途諸費用 | ■合宿諸経費:7,150円(税込) |
||
---|---|---|---|
交通費 | 船:往路:3,000円(税込3,300円)追加にて往復船代支給。(ご自身での手配となります。)往路立替、卒業時に清算いたします。 ※「東京センチュリーモータースクール宛」で領収書をお願いいたします。 ※転校や途中退校は支給しません。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
保証備考 |
【技能教習】※5/15以降申込、5/16以降入校の方※ ・50歳以下の方卒業まで保証。 【技能検定】※5/15以降申込、5/16以降入校の方※ ・50歳以下の方卒業まで保証。 【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【宿泊施設】※5/15以降申込、5/16以降入校の方※ ・25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~50歳まではプラス2泊まで保証。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ○宿泊料金 |