
期間 | 4/5~6/30 |
---|---|
ホテルシングル |
302,500 |
ホテルツイン |
298,100 |
和室グループ(3〜4名) |
290,400 |
【所持免許割引】二輪免許所持の方は教習料金より税込12,960円割引となります。
〔パールシティ・ルートイン天童にご宿泊の方〕
【カップル割(通年)】ツイン料金より税込5,000円割引 (20歳以上の同車種に限る)※学生の方は保護者の承諾書が必要です。
〔ビジネスホテル中央にご宿泊の方〕
【グループ割(通年)】3名以上の同時申込・入校で5,000円割引
【早割】2019年12/20までに申込、2020年1月~3月にご入校の方、税込5,000円割引
ホテルシングル
〔パールシティ・コンフォート・ルートイン天童・いずくら〕
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/15 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/22 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/29 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/06 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/13 |
ホテルシングル
〔パールシティ・コンフォート・ルートイン天童・いずくら〕
ホテルツイン
〔パールシティ・いずくら・ルートイン天童〕
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/15 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/22 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/29 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/06 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/13 |
ホテルツイン
〔パールシティ・いずくら・ルートイン天童〕
和室グループ(3〜4名)
〔ビジネスホテル中央〕
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
06/15 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
06/22 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
06/29 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
07/06 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
07/13 |
和室グループ(3〜4名)
〔ビジネスホテル中央〕
別途諸費用 | 仮免費用 2,850円(非課税) |
||
---|---|---|---|
交通費 | ■往復上限19,220円(※お住まいの住所地により交通費の上限は異なります。詳細はお問い合わせ下さい。) |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【25歳以下の方の保証内容】 |