
期間 | 1/7~1/21 4/1~5/31 |
---|---|
ホテルシングル(3食付) 【さかたセントラルホテル】 ※ホテルシングルキャンペーン対象日程のみ 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
200,000円 (税別) 220,000円 (税込) |
期間 | 1/7~1/21 4/1~5/31 | 1/23~1/26 3/23~3/25 | 1/28~1/30 3/16~3/18 | 2/2~2/6 3/11~3/13 | 2/9~3/9 | 3/27~3/30 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホテルシングル(3食付) 【ホテルリッチ&ガーデン酒田】 【ホテルイン酒田】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
200,000円 (税別) 220,000円 (税込) | 260,500円 (税別) 286,550円 (税込) | 270,500円 (税別) 297,550円 (税込) | 310,500円 (税別) 341,550円 (税込) | 320,500円 (税別) 352,550円 (税込) | 223,500円 (税別) 245,850円 (税込) |
ホテルシングル(昼食付) 【α-1酒田】 【酒田グリーンホテル】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
180,000円 (税別) 198,000円 (税込) | 225,000円 (税別) 247,500円 (税込) | 235,000円 (税別) 258,500円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 285,000円 (税別) 313,500円 (税込) | 188,000円 (税別) 206,800円 (税込) |
ツイン・トリプル(3食付) 【旅館出羽(男性/1-3,7-9月)】 【さかたセントラルホテル】 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
190,000円 (税別) 209,000円 (税込) | 235,000円 (税別) 258,500円 (税込) | 245,000円 (税別) 269,500円 (税込) | 285,000円 (税別) 313,500円 (税込) | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) | 198,000円 (税別) 217,800円 (税込) |
★所持免許割引★
二輪免許所持の方は教習料金より税込13,200円引き
★ホテルシングルキャンペーン★
※既にご予約済みの方は対象外です。
◆ホテルシングル(昼食付き)◆
【酒田グリーンホテル・α-1酒田】
普通車AT 175,000円(税込192,500円)
普通車MT 195,000円(税込214,500円)
◆ホテルシングル(昼食付き)◆
【酒田グリーンホテル・α-1酒田】
普通車AT 176,000円(税込193,600円)
普通車MT 196,000円(税込215,600円)
★関東方面からの方:夜行バス「夕陽号」利用でさらに税込10,000円引き!
※ただし交通費は学割適用後の夜行バス代の往復12,600円(税込)までの支給となります。
★関西方面からの方:夜行バス「サザンクロス号」・「夕陽号」利用は復路バス代が割引!
※事前申請・書類の提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/19 | 05/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | 02/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/12 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/19 | 05/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | 02/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/12 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/19 | 05/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | 02/05 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/10 | 02/12 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/15 | 02/17 | 02/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/22 | 02/24 | 02/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/01 | 03/03 | 03/05 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/12 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/15 | 03/17 | 03/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/22 | 03/24 | 03/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/29 | 03/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/05 | 04/07 | 04/09 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/19 | 05/21 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
別途諸費用 | 仮免諸経費 2,850円(非課税) |
||
---|---|---|---|
交通費 | ■往復上限23,700円(東京からの学割分相当)まで支給します。 ※領収書をお持ちください。 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 1回まで保証 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
■宿泊食費:最短日数+3泊分まで保証 ※60歳以上の方は保証内容が異なります。詳しくはお問い合わせください。 【保証を超えた場合の追加料金】 ※仮免学科試験に3回以内に合格できなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅が発生致します(地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます)。 ■ツイン・トリプル:4,900円(税込5,390円)/泊 |