
期間 | 1/5~1/23 3/21~5/31 | 1/24~2/2 3/15~3/17 | 2/3~2/6 3/11~3/14 | 2/7~3/10 | 3/18~3/20 |
---|---|---|---|---|---|
相部屋{食事付き} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 191,000円 (税別) 210,100円 (税込) | 247,000円 (税別) 271,700円 (税込) | 285,000円 (税別) 313,500円 (税込) | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) | 238,000円 (税別) 261,800円 (税込) |
シングル{食事付き} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 193,000円 (税別) 212,300円 (税込) | 256,000円 (税別) 281,600円 (税込) | 292,000円 (税別) 321,200円 (税込) | 303,000円 (税別) 333,300円 (税込) | 245,000円 (税別) 269,500円 (税込) |
ツイン{食事付き} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 192,000円 (税別) 211,200円 (税込) | 253,000円 (税別) 278,300円 (税込) | 289,000円 (税別) 317,900円 (税込) | 300,000円 (税別) 330,000円 (税込) | 242,000円 (税別) 266,200円 (税込) |
トリプル{食事付き} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 192,000円 (税別) 211,200円 (税込) | 253,000円 (税別) 278,300円 (税込) | 289,000円 (税別) 317,900円 (税込) | 300,000円 (税別) 330,000円 (税込) | 242,000円 (税別) 266,200円 (税込) |
ホテルシングル{食事付き} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 194,000円 (税別) 213,400円 (税込) | 259,000円 (税別) 284,900円 (税込) | 295,000円 (税別) 324,500円 (税込) | 305,000円 (税別) 335,500円 (税込) | 248,000円 (税別) 272,800円 (税込) |
ホテルツイン{食事付き} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 193,000円 (税別) 212,300円 (税込) | 257,000円 (税別) 282,700円 (税込) | 293,000円 (税別) 322,300円 (税込) | 304,000円 (税別) 334,400円 (税込) | 246,000円 (税別) 270,600円 (税込) |
シングル{自炊} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 179,000円 (税別) 196,900円 (税込) | 235,000円 (税別) 258,500円 (税込) | 270,500円 (税別) 297,550円 (税込) | 276,000円 (税別) 303,600円 (税込) | 224,000円 (税別) 246,400円 (税込) |
ツイン{自炊} 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 178,000円 (税別) 195,800円 (税込) | 234,000円 (税別) 257,400円 (税込) | 268,500円 (税別) 295,350円 (税込) | 275,000円 (税別) 302,500円 (税込) | 223,000円 (税別) 245,300円 (税込) |
■二輪免許所持の場合、4/1~7/25、9/6~11/30の期間にご入校の方は27,500円(税込)引き、3/1~3/31、7/26~9/5の期間にご入校の方は25,300円(税込)引きとなります。
■3名様の同時入校は、5,000円(税込)の割引が適用となります。
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/18 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/25 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/04 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/11 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/18 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/25 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/01 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/08 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/20 | 04/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/26 | 04/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | 05/05 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/18 | 05/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/25 | 05/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/01 | 06/02 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/08 | 06/09 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/18 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/25 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/04 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/11 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/18 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/25 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/01 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/08 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/20 | 04/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/26 | 04/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | 05/05 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/18 | 05/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/25 | 05/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/01 | 06/02 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/08 | 06/09 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/18 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/25 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/04 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/11 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/18 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/25 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/01 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/08 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/20 | 04/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/26 | 04/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | 05/05 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/18 | 05/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/25 | 05/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/01 | 06/02 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/08 | 06/09 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/18 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/25 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/04 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/11 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/18 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/25 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/01 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/08 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/20 | 04/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/26 | 04/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | 05/05 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/18 | 05/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/25 | 05/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/01 | 06/02 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/08 | 06/09 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/18 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/25 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/04 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/11 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/18 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/25 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/01 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/08 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/20 | 04/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/26 | 04/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | 05/05 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/18 | 05/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/25 | 05/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/01 | 06/02 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/08 | 06/09 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/18 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/25 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/04 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/11 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/18 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/25 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/01 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/08 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/20 | 04/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/26 | 04/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | 05/05 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/18 | 05/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/25 | 05/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/01 | 06/02 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/08 | 06/09 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/18 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/25 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/04 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/11 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/18 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/25 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/01 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/08 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/20 | 04/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/26 | 04/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | 05/05 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/18 | 05/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/25 | 05/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/01 | 06/02 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/08 | 06/09 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
02/03 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/08 | 02/08 | 02/11 | ||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/17 | 02/18 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/24 | 02/25 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/03 | 03/04 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/10 | 03/11 | 03/13 | 03/14 | 03/15 | ||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/17 | 03/18 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/24 | 03/25 | 03/27 | 03/28 | 03/29 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/31 | 04/01 | 04/03 | 04/04 | 04/05 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/07 | 04/08 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/12 | 04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/20 | 04/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/26 | 04/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | 05/05 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/18 | 05/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/25 | 05/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/01 | 06/02 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/08 | 06/09 | ||||
30 | 31 | |||||
06/14 |
別途諸費用 | 仮免許申請交付料として2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払い下さい。 |
||
---|---|---|---|
交通費 | ■東京⇔米沢間往復上限19,540円(税込)支給 |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
※保証を超えた場合や、お客様のご都合で教習・検定を欠席された場合にかかる諸費用 ●技能検定:6,050円(税込)/回 ●仮免学科:1,700円/回 (非課税) ●宿泊保証:最短日数+5泊目までは無料、その後下記の追加料金が必要です。 相部屋 4,950円(税込)/泊 シングル・ツイン・トリプル 4,950円(税込)/泊 ホテルプラン 7,150円(税込)/泊 自炊シングル・ツイン 2,750円(税込)/泊 |