
期間 | 1/23~2/2 3/14~3/23 | 2/3~3/13 | 3/24~4/12 | 4/13~6/30 |
---|---|---|---|---|
相部屋 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) | 200,000円 (税別) 220,000円 (税込) |
ツイン 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 270,000円 (税別) 297,000円 (税込) | 280,000円 (税別) 308,000円 (税込) | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) | 200,000円 (税別) 220,000円 (税込) |
期間 | 4/7~4/12 | 4/13~6/30 |
---|---|---|
シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る | 220,000円 (税別) 242,000円 (税込) | 200,000円 (税別) 220,000円 (税込) |
期間 | 1/23~2/2 3/14~3/23 | 2/3~3/13 | 3/24~4/12 | 4/13~6/30 |
---|---|---|---|---|
ニューグランドホテル シングル 入校・卒業スケジュールを見る 宿舎を見る |
300,000円 (税別) 330,000円 (税込) | 310,000円 (税別) 341,000円 (税込) | 250,000円 (税別) 275,000円 (税込) | 230,000円 (税別) 253,000円 (税込) |
【所持免許割引】
二輪免許所持の方は教習料金より5,500円引となります。
※キャンペーンプランで入校の方は二輪所持割との併用が出来ません。
☆★期間限定キャンペーン★☆
2020年4月5日~7月16日、2020年9月22日~2021年1月19日の間に入校の方
AT 200,000円(税込220,000円)
※2021年1月12日~1月19日入校はツインのみキャンペーンの対象となります。ご注意くださいませ。2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/11 | 02/13 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/11 | 02/13 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/21 | 04/23 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
02/11 | 02/13 | |||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
02/16 | 02/18 | 02/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02/23 | 02/25 | 02/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/02 | 03/04 | 03/06 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
03/09 | 03/11 | 03/13 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03/16 | 03/18 | 03/20 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03/23 | 03/25 | 03/27 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03/30 | 04/01 | 04/03 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04/06 | 04/08 | 04/10 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
04/13 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
04/14 | 04/16 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04/19 | 04/21 | 04/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
04/26 | 04/28 | 04/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
05/03 | 05/04 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05/13 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
05/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
05/17 | 05/19 | 05/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
05/24 | 05/26 | 05/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
05/31 | 06/02 | 06/04 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
06/07 | 06/09 | 06/11 | ||||
30 | 31 | |||||
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06/14 | 06/16 | 06/18 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
06/21 | 06/23 | 06/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
06/28 | 06/30 | 07/02 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
07/05 | 07/07 | 07/09 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
07/12 |
別途諸費用 | 仮免費用2,850円 |
||
---|---|---|---|
交通費 | 東京・仙台⇔新庄(JR往復) |
技能教習 | 卒業まで保証 | ||
---|---|---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 | ||
卒業検定 | 卒業まで保証 | ||
仮免学科 | 保証対象外 不合格時は1,700円/回(非課税) | ||
保証備考 |
【25歳以下の方の保証内容】 技能教習:卒業まで保証修了検定:卒業まで保証 卒業検定:卒業まで保証 宿泊食事:規定+3泊まで保証(5,500円/泊) 【26歳以上の方の保証内容】 ■ニューグランドホテルにご宿泊の方の宿泊食事保証は、年齢問わず最短日数までとなります(ニューグランドホテルは6,600円/泊)。 ※50歳以上の方はお問合せ下さい! |